Портфолио проекта Едалова: различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 41: | Строка 41: | ||
=='''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию'''== | =='''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию'''== | ||
=='''Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности'''== | =='''Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности'''== | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0BwE9SxefBPlOMl9jWTEzOWE1UTQ/edit?usp=sharing Урок к презентации "Гидролиз"] | ||
+ | |||
=='''Проекты с аналогичной тематикой'''== | =='''Проекты с аналогичной тематикой'''== | ||
=='''Полезные ресурсы'''== | =='''Полезные ресурсы'''== | ||
=='''Другие документы'''== | =='''Другие документы'''== |
Версия от 02:21, 5 апреля 2014
Описание проекта
Автор(ы) проекта
Имя:
Город: Омск
Учебное заведение: ОмГПУ
Тема проекта
Такие необычные соли
Предмет, класс
Химия 11 класс