Портфолио проекта МКТ III: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио проекта МКТ III» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
|||
(не показано 66 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Предмет, класс == | == Предмет, класс == | ||
'''Предмет: '''Запись вокала и алгоритм его обработки | '''Предмет: '''Запись вокала и алгоритм его обработки | ||
+ | |||
'''Класс:''' Выделение одного семестра любого курса, специальность звукорежессура | '''Класс:''' Выделение одного семестра любого курса, специальность звукорежессура | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | Работа | + | Работа в студии, запись вокальных дорожек с последующий ее обработкой и сведение с музыкой. |
− | |||
− | |||
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
===''Проблемные вопросы''=== | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
− | + | 1.Как запись вокала помогает человеку развить его личностные качества в музыке? | |
− | + | ||
− | + | 2.Почему музыка не оставляет никого равнодушным? | |
+ | |||
+ | 3.Как студийная обработка композиций может приобщить человека к последующим открытиям в музыке? | ||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
1.Что есть компрессия? | 1.Что есть компрессия? | ||
+ | |||
2.Какова очередность сведение трека? | 2.Какова очередность сведение трека? | ||
+ | |||
3.Влияет ли обстановка в комнате на запись вокала, и почему? | 3.Влияет ли обстановка в комнате на запись вокала, и почему? | ||
+ | |||
4.Что есть эквализация? | 4.Что есть эквализация? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
+ | '''До работы над проектом''': | ||
− | + | • Изучение интереса к выполнению проекта; | |
+ | |||
+ | • Анализ владения компьютером. | ||
+ | |||
+ | '''Ученики работают над проектом и выполняют задания''': | ||
+ | |||
+ | • Сделать подборку наиболее интересных записей на студии с высказыванием своего мнения о представленном материале – почему данное произведение вызвало интерес?; | ||
+ | |||
+ | • Ведение блога на заданную тематику; | ||
+ | |||
+ | • Освоение нотных редакторов, автоаранжеровщиков, секвенсоров и звуко-корректирующих программ. | ||
+ | |||
+ | • Изучение базового курса звукорежиссеры. | ||
+ | |||
+ | • Создать презентации с использованием фото и музыкального сопровождения, представляющие творческий подход к записи вокала. | ||
+ | |||
+ | • Практика записи голоса и сведения, | ||
+ | |||
+ | • Выступление на публике. | ||
+ | |||
+ | '''После завершения работы над проектом''': | ||
+ | |||
+ | Оценка выполнения проекта по следующим параметрам: | ||
+ | |||
+ | • Творческий подход учащихся; | ||
+ | |||
+ | • Оригинальность музыкальной подборки; | ||
+ | |||
+ | • Уровень овладения звукорежиссеры | ||
+ | |||
+ | • Практика публичного предстовлений личного материала. | ||
+ | |||
+ | == '''Визитная карточка проекта''' == | ||
+ | '''Визитка''' [https://docs.google.com/leaf?id=0BzOGiCJ5zFTZNjNkMzUxMTktMWUwYy00NGQ2LWI2NjYtYTFiMzQ5NmE2NzUx&hl=ru] | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
− | [[ | + | [[Файл:Публикация111.jpg]] |
+ | |||
+ | [[Файл:Публикация2222.jpg]] | ||
− | + | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | |
+ | [https://docs.google.com/present/edit?id=0ATOGiCJ5zFTZZGY3ZjltcjZfMTRjczg1eGQ5Mg&hl=ru] | ||
− | == | + | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == |
− | + | ||
+ | презентация [https://docs.google.com/present/edit?id=0ATOGiCJ5zFTZZGY3ZjltcjZfMjJnajZkOXM4ag&hl=ru] | ||
+ | |||
+ | пример записи до обработки вокала - On My Feet Again [http://files.mail.ru/C09FCS] | ||
− | + | пример записи после обработки вокала - On My Feet Again [http://files.mail.ru/QCOGEK] | |
− | |||
− | + | заключительная обработка вокала -On My Feet Again [http://files.mail.ru/D6OPCN] | |
− | |||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
− | Оценка Баллы: | + | Оценка самостоятельности и успешности участника проекта при создании ученической работы в форме вики-статьи Баллы: |
− | 0 - | + | 0 - критерий отсутствует; |
− | 1 - | + | 1 - критерий проявляется иногда; |
− | 2 - | + | 2 - критерий проявляется; |
+ | 3 - критерий проявляется на творческом уровне. | ||
− | + | критерии баллы | |
+ | |||
+ | самооценка | ||
+ | |||
+ | взаимооценка | ||
+ | |||
+ | оценка учителя | ||
+ | |||
+ | Работа в группе | ||
+ | |||
+ | Предлагал новые идеи 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Определял цели, ставил задачи 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Принимал участие в совместной работе 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Задавал вопросы, искал факты 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Находил и исправлял ошибки 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Оказывал помощь, откликался на работу других 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Осознавал ответственность за общее дело 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Стимулировал дискуссию, предлагая различные точки зрения 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Работа в блоге | ||
+ | |||
+ | Создано сообщение в блоге 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Принял участие в дискуссии 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Задал свой вопрос 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Ответил на вопросы других участников 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Исполнение на публике | ||
+ | |||
+ | Прослушивание и критика по отношению к другим участникам проекта 3 2 1 | ||
+ | |||
+ | Выступление на публике (возможно в форме видеоконференции) 3 2 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Сумма баллов 45 23 12 | |
− | + | Максимальное количество баллов - 45 | |
− | + | Задание выполнено на творческом уровне, выполнены все требования при создании вики-статьи, вики-страницы участника, сообщений в блоге. Работа в группе была плодотворной. от 40 до 45 | |
− | + | Задание выполнено на хорошем уровне, работа соответствует требованиям при создании вики-статьи, вики-страницы участника, сообщений в блоге. Работа в группе была активной. от 21 до 40 | |
− | + | Задание выполнено, работа не всегда соответствует требованиям при создании вики-статьи, вики-страницы участника, сообщений в блоге. Участник принимал участие в работе группы. 12 и ниже Задание частично выполнено, работа не соответствует требованиям. Участник не принимал участие в работе группы. | |
− | + | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | |
− | + | '''Видеоматериалы по сведению, аранжировки, семплированию''': | |
− | + | Аранжировщик [http://rutube.ru/tracks/3531818.html] | |
− | + | Запись вокальной партии [http://www.youtube.com/watch?v=AERTfYYM1Ug] | |
− | |||
− | |||
− | + | Знакомство с Vst плагинами [http://www.youtube.com/watch?v=Dk7i-3xb1YI] | |
− | + | Установка VST-плагинов в FL [http://www.youtube.com/watch?v=LSEK4g0lIIY] | |
+ | Cubase SX3. Микшер [http://www.skillopedia.ru/material.php?id=1812&slide=0] | ||
− | + | Cubase SX3. Автоматизация [http://www.skillopedia.ru/material.php?id=1823&slide=0] | |
− | |||
− | |||
− | + | '''информация о звукорежессуре и записи вокала''': | |
− | |||
− | + | Запись фонограмм [http://rec-audio.org.ru/2010-09-16-14-47-49/74-2010-09-18-10-01-42.html] | |
− | |||
− | + | Микширование [http://forum.recording-studio.ru/index.php?topic=641.0] | |
− | |||
− | |||
+ | Особенности записи вокала [http://rus.625-net.ru/audioproducer/2000/08/6.htm] | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
− | + | Учебник Акустические основы звукорежиссуры | |
− | http://www.koob.ru/meerzon/akusticheskie_osnovi | + | [http://www.koob.ru/meerzon/akusticheskie_osnovi] |
+ | |||
+ | Книги по звукорежиссуре скачать | ||
+ | [http://zvukbook.by.ru/] | ||
+ | |||
+ | Звукорежиссура и аранжировка | ||
+ | [http://www.webmusicpro.net/] | ||
+ | |||
+ | Каталог статей - Звукорежиссура | ||
+ | [http://soundrgk.ucoz.ru/publ/] | ||
+ | |||
+ | == Проекты с аналогичной тематикой == | ||
− | + | Звукозапись на студии [http://wiki.omgpu.ru/index.php/Портфолио_проекта_МКТ_II] | |
− | http:// | ||
− | + | Основы акустики [http://wiki.omgpu.ru/index.php/Портфолио_проекта_МКТ_IV] | |
− | http:// | ||
− | + | Аудио-реклама [http://wiki.omgpu.ru/index.php/Портфолио_проекта_МКТ_V] | |
− | http:// | ||
− | == | + | == Другие документы == |
[[Категория:Проекты]][[Категория: V10.0]] | [[Категория:Проекты]][[Категория: V10.0]] | ||
− | ''' | + | '''Талант''' [https://docs.google.com/document/d/1no22p0w4maTq-GDPijk67op8VR6BaRK2KpUd-_ObcpM/edit?hl=ru] |
Текущая версия от 03:23, 18 ноября 2011
Авторы проекта
Кузнецов Александр Андреевич
Предмет, класс
Предмет: Запись вокала и алгоритм его обработки
Класс: Выделение одного семестра любого курса, специальность звукорежессура
Краткая аннотация проекта
Работа в студии, запись вокальных дорожек с последующий ее обработкой и сведение с музыкой.
Основополагающий вопрос
«Можно ли развить в себе талант музыканта? ».
Проблемные вопросы
1.Как запись вокала помогает человеку развить его личностные качества в музыке?
2.Почему музыка не оставляет никого равнодушным?
3.Как студийная обработка композиций может приобщить человека к последующим открытиям в музыке?
Учебные вопросы
1.Что есть компрессия?
2.Какова очередность сведение трека?
3.Влияет ли обстановка в комнате на запись вокала, и почему?
4.Что есть эквализация?
План проведения проекта
До работы над проектом:
• Изучение интереса к выполнению проекта;
• Анализ владения компьютером.
Ученики работают над проектом и выполняют задания:
• Сделать подборку наиболее интересных записей на студии с высказыванием своего мнения о представленном материале – почему данное произведение вызвало интерес?;
• Ведение блога на заданную тематику;
• Освоение нотных редакторов, автоаранжеровщиков, секвенсоров и звуко-корректирующих программ.
• Изучение базового курса звукорежиссеры.
• Создать презентации с использованием фото и музыкального сопровождения, представляющие творческий подход к записи вокала.
• Практика записи голоса и сведения,
• Выступление на публике.
После завершения работы над проектом:
Оценка выполнения проекта по следующим параметрам:
• Творческий подход учащихся;
• Оригинальность музыкальной подборки;
• Уровень овладения звукорежиссеры
• Практика публичного предстовлений личного материала.
Визитная карточка проекта
Визитка [1]
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
презентация [3]
пример записи до обработки вокала - On My Feet Again [4]
пример записи после обработки вокала - On My Feet Again [5]
заключительная обработка вокала -On My Feet Again [6]
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Оценка самостоятельности и успешности участника проекта при создании ученической работы в форме вики-статьи Баллы:
0 - критерий отсутствует;
1 - критерий проявляется иногда;
2 - критерий проявляется;
3 - критерий проявляется на творческом уровне.
критерии баллы
самооценка
взаимооценка
оценка учителя
Работа в группе
Предлагал новые идеи 3 2 1
Определял цели, ставил задачи 3 2 1
Принимал участие в совместной работе 3 2 1
Задавал вопросы, искал факты 3 2 1
Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы 3 2 1
Находил и исправлял ошибки 3 2 1
Оказывал помощь, откликался на работу других 3 2 1
Осознавал ответственность за общее дело 3 2 1
Стимулировал дискуссию, предлагая различные точки зрения 3 2 1
Работа в блоге
Создано сообщение в блоге 3 2 1
Принял участие в дискуссии 3 2 1
Задал свой вопрос 3 2 1
Ответил на вопросы других участников 3 2 1
Исполнение на публике
Прослушивание и критика по отношению к другим участникам проекта 3 2 1
Выступление на публике (возможно в форме видеоконференции) 3 2 1
Сумма баллов 45 23 12
Максимальное количество баллов - 45
Задание выполнено на творческом уровне, выполнены все требования при создании вики-статьи, вики-страницы участника, сообщений в блоге. Работа в группе была плодотворной. от 40 до 45
Задание выполнено на хорошем уровне, работа соответствует требованиям при создании вики-статьи, вики-страницы участника, сообщений в блоге. Работа в группе была активной. от 21 до 40
Задание выполнено, работа не всегда соответствует требованиям при создании вики-статьи, вики-страницы участника, сообщений в блоге. Участник принимал участие в работе группы. 12 и ниже Задание частично выполнено, работа не соответствует требованиям. Участник не принимал участие в работе группы.
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Видеоматериалы по сведению, аранжировки, семплированию:
Аранжировщик [7]
Запись вокальной партии [8]
Знакомство с Vst плагинами [9]
Установка VST-плагинов в FL [10]
Cubase SX3. Микшер [11]
Cubase SX3. Автоматизация [12]
информация о звукорежессуре и записи вокала:
Запись фонограмм [13]
Микширование [14]
Особенности записи вокала [15]
Полезные ресурсы
Учебник Акустические основы звукорежиссуры [16]
Книги по звукорежиссуре скачать [17]
Звукорежиссура и аранжировка [18]
Каталог статей - Звукорежиссура [19]
Проекты с аналогичной тематикой
Звукозапись на студии [20]
Основы акустики [21]
Аудио-реклама [22]
Другие документы
Талант [23]