Портфолио проекта "Мобильный класс": различия между версиями
Sworch (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Портфолио») |
Sworch (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Содержание [убрать] | |
+ | 1 Автор проекта | ||
+ | 2 Предмет, класс | ||
+ | 3 Аннотация проекта | ||
+ | 4 Вопросы, направляющие проект | ||
+ | 4.1 Основополагающий вопрос | ||
+ | 4.2 Проблемные вопросы | ||
+ | 4.3 Учебные вопросы | ||
+ | 5 Этапы проекта | ||
+ | 6 Визитная карточка проекта | ||
+ | 7 Публикация учителя | ||
+ | 8 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся | ||
+ | 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся | ||
+ | 10 Критерии промежуточного и итогового оценивания | ||
+ | 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности | ||
+ | 12 Полезные ресурсы | ||
+ | 13 Другие документы | ||
+ | [править] Автор проекта | ||
+ | |||
+ | [править] Предмет, класс | ||
+ | |||
+ | [править] Аннотация проекта | ||
+ | |||
+ | [править] Вопросы, направляющие проект | ||
+ | |||
+ | [править]Основополагающий вопрос | ||
+ | [править]Проблемные вопросы | ||
+ | [править]Учебные вопросы | ||
+ | [править] Этапы проекта | ||
+ | |||
+ | [править] Визитная карточка проекта | ||
+ | |||
+ | [править] Публикация учителя | ||
+ | |||
+ | [править] Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся | ||
+ | |||
+ | [править] Пример продукта проектной деятельности учащихся | ||
+ | |||
+ | [править]Критерии промежуточного и итогового оценивания | ||
+ | |||
+ | [править] Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности | ||
+ | |||
+ | [править] Полезные ресурсы | ||
+ | |||
+ | [править] Другие документы |
Версия от 04:24, 9 апреля 2013
Содержание [убрать] 1 Автор проекта 2 Предмет, класс 3 Аннотация проекта 4 Вопросы, направляющие проект 4.1 Основополагающий вопрос 4.2 Проблемные вопросы 4.3 Учебные вопросы 5 Этапы проекта 6 Визитная карточка проекта 7 Публикация учителя 8 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся 10 Критерии промежуточного и итогового оценивания 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности 12 Полезные ресурсы 13 Другие документы [править] Автор проекта
[править] Предмет, класс
[править] Аннотация проекта
[править] Вопросы, направляющие проект
[править]Основополагающий вопрос [править]Проблемные вопросы [править]Учебные вопросы [править] Этапы проекта
[править] Визитная карточка проекта
[править] Публикация учителя
[править] Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
[править] Пример продукта проектной деятельности учащихся
[править]Критерии промежуточного и итогового оценивания
[править] Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
[править] Полезные ресурсы
[править] Другие документы