"Travelling": различия между версиями
AndrE(91) (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) |
AndrE(91) (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Авторы проекта == | ||
+ | |||
+ | Николова Анастасия Сергеевна, Фаркова Татьяна Юрьевна | ||
+ | |||
+ | == Аннотация проекта == | ||
+ | |||
+ | Тема путешествий получает в настоящее время все большее развитие. Наша жизнь всегда наполнена впечатлениями, и эти впечатления требуют обновления, чтобы поддержать интерес и стремление к открытиям. Путешествия - это потрясающая возможность не только очень многое понять, но и очень многому научиться, быстрее и эффективнее измениться к лучшему. | ||
+ | |||
+ | == Вопросы, направляющие проект == | ||
+ | |||
+ | *'''Основополагающий вопрос''' | ||
+ | |||
+ | Почему люди любят путешествовать? | ||
+ | |||
+ | *'''Проблемные вопросы''' | ||
+ | |||
+ | 1.Что делают люди во время путешествий? | ||
+ | |||
+ | 2.Что нового дает им путешествие? | ||
+ | |||
+ | 3.Как люди планируют свой отдых? | ||
+ | |||
+ | *'''Учебные вопросы''' | ||
+ | |||
+ | 1.Какие виды транспорта лучше всего для путешествий по стране, за границу? | ||
+ | |||
+ | 2.Когда и в какие страны люди предпочитают ездить отдыхать? | ||
+ | |||
+ | 3.Какие города нашей родины являются туристическими центрами? | ||
+ | |||
+ | 4.Какую страну или город вы бы хотели посетить? | ||
+ | |||
+ | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqbm1wUjRmd3laREE/edit Визитная карточка проекта] | ||
+ | |||
+ | == Публикация учителя == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqdFd6YlFwVi1JRlE/edit Буклет для родителей] | ||
+ | |||
+ | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqdXRtUU5odnhQVkk/edit Презентация учителя] | ||
+ | |||
+ | == Работы учащихся == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqOWotYmpCSU9jUms/edit Проект учащегося] | ||
+ | |||
+ | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqTkZTOHBmQnZEY1k/edit Алгоритм действий учащихся] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqeHJ6MG9sVm1tbjQ/edit Памятка по созданию презентации] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqdTNkcFU1SHJUYm8/edit Критерии оценивания проекта] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqcUR4NzNyRXhHZzQ/edit Оценивание учителем сайта] | ||
+ | |||
+ | == Полезные ресурсы == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B1T7_T2VwoBqZGExS09URGJSaU0/edit Список материалов для создания проекта] |
Текущая версия от 16:58, 23 декабря 2012
Авторы проекта[править]
Николова Анастасия Сергеевна, Фаркова Татьяна Юрьевна
Аннотация проекта[править]
Тема путешествий получает в настоящее время все большее развитие. Наша жизнь всегда наполнена впечатлениями, и эти впечатления требуют обновления, чтобы поддержать интерес и стремление к открытиям. Путешествия - это потрясающая возможность не только очень многое понять, но и очень многому научиться, быстрее и эффективнее измениться к лучшему.
Вопросы, направляющие проект[править]
- Основополагающий вопрос
Почему люди любят путешествовать?
- Проблемные вопросы
1.Что делают люди во время путешествий?
2.Что нового дает им путешествие?
3.Как люди планируют свой отдых?
- Учебные вопросы
1.Какие виды транспорта лучше всего для путешествий по стране, за границу?
2.Когда и в какие страны люди предпочитают ездить отдыхать?
3.Какие города нашей родины являются туристическими центрами?
4.Какую страну или город вы бы хотели посетить?
Визитная карточка проекта[править]
Публикация учителя[править]
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся[править]
Работы учащихся[править]
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности[править]
Памятка по созданию презентации