Портфолио проекта Космос: различия между версиями
Строка 17: | Строка 17: | ||
==='''Краткая аннотация проекта'''=== | ==='''Краткая аннотация проекта'''=== | ||
+ | |||
+ | Данный проект предназначен для учащихся 6-7-8 классов. | ||
+ | Цель проекта изучить влияние Астрономических знаний на образовательный процесс учащихся | ||
+ | |||
+ | В ходе работы учащиеся будут владеть навыками: | ||
+ | знать; устройство телескопа, строение солнца, устройство планет солнечной системы,расположение и название созвездий на небе, историю астрономических и географических открытий, историю освоения отечественной и зарубежной космонавтики, что такое метеориты и кометы как малые тела солнечной системы. | ||
+ | |||
+ | уметь: отличать на ночном небе звезды от планет, находить очертания созвездий. Уметь определять радиант метеоритного потока, орентироватся по карте звездного неба. Правильно формулировать вопросы и ответы. | ||
+ | |||
+ | Владеть: навыками работы с телескопом. Навыком работы с компьютером, создания мультимидийных презентаций, проектов. Владеть навыками поисков астрономических объектов, владеть навыками работы с фотоаппаратом. Владеть навыками работы с подвижной картой звездного неба. Владеть навыками орентирования в образовательных ресурсах интернет. | ||
+ | |||
+ | Межпредметная связь: Астрономия входит во все естественно научные дисциплины такие как; астро-биология,астро-медицина,астро-геология,астро-археология,астро-химия, астро-геодезия | ||
==='''Вопросы, направляющие проект'''=== | ==='''Вопросы, направляющие проект'''=== |
Версия от 04:34, 19 апреля 2014
Описание проекта
Автор(ы) проекта
Город: Омск
Учебное заведение: ОмГПУ
Тема проекта
Зачем Астрономия в школе ?
Предмет, класс
География, 12-16 лет
Краткая аннотация проекта
Данный проект предназначен для учащихся 6-7-8 классов. Цель проекта изучить влияние Астрономических знаний на образовательный процесс учащихся
В ходе работы учащиеся будут владеть навыками: знать; устройство телескопа, строение солнца, устройство планет солнечной системы,расположение и название созвездий на небе, историю астрономических и географических открытий, историю освоения отечественной и зарубежной космонавтики, что такое метеориты и кометы как малые тела солнечной системы.
уметь: отличать на ночном небе звезды от планет, находить очертания созвездий. Уметь определять радиант метеоритного потока, орентироватся по карте звездного неба. Правильно формулировать вопросы и ответы.
Владеть: навыками работы с телескопом. Навыком работы с компьютером, создания мультимидийных презентаций, проектов. Владеть навыками поисков астрономических объектов, владеть навыками работы с фотоаппаратом. Владеть навыками работы с подвижной картой звездного неба. Владеть навыками орентирования в образовательных ресурсах интернет.
Межпредметная связь: Астрономия входит во все естественно научные дисциплины такие как; астро-биология,астро-медицина,астро-геология,астро-археология,астро-химия, астро-геодезия