"Огонь в истории": различия между версиями
(minor updates) |
|||
(не показано 17 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | + | Данный УМП предназначен для изучения темы «Опыт интерпретации функционального | |
+ | назначения костров на примере городищ среднего течения р. Тара в эпоху раннего | ||
+ | средневековья.» с использованием метода проектов и информационных компьютерных | ||
+ | технологий. Метод проектов способствует развитию творческого мышления учащихся, | ||
+ | навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Информационные технологии | ||
+ | предоставляют доступ учащимся к альтернативным источникам информации, способствуют | ||
+ | развитию критического мышления, умений структурировать и представлять учебную | ||
+ | информацию. | ||
+ | |||
+ | Материалы могут быть использованы для проведения факультативного курса по археологии. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
− | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg- | + | Основополагающий вопрос: |
+ | |||
+ | Как интерпретировать остатки костров? | ||
+ | |||
+ | Вопросы темы учебной программы: | ||
+ | |||
+ | 1. Как определить соотношение типов городищ и типов костров? | ||
+ | |||
+ | 2. Как определить время горения костра? | ||
+ | |||
+ | 3. Какие аналогии использовать? | ||
+ | |||
+ | 4. Что представляет собой костер как математическая модель? | ||
+ | |||
+ | == Этапы проекта== | ||
+ | |||
+ | Подготовительный этап: | ||
+ | 1. Обсуждение проблем, связанных с использованием Интернет. | ||
+ | 2. Сформировать подборку сайтов по теме, список литературы. | ||
+ | 3. Подготовка примеров творческих разработок учащихся | ||
+ | '''Этап обучения: | ||
+ | 1. Определение района исследования | ||
+ | 2. Сбор информации о археологических памятниках | ||
+ | 3. Сбор информации о типах грунта | ||
+ | 4. Проведение эксперимента | ||
+ | 5. Контрольные измерения | ||
+ | 6. Итоговая интерактивная беседа | ||
+ | '''Заключительный этап: Подведение итогов самостоятельной работы, обобщение и анализ результатов | ||
+ | |||
+ | == Публикация учителя== | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg-WcGFuUU4xdm9GZ3c] | ||
+ | |||
+ | == Визитная карточка проекта== | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg-WYkluRnVHeTNyWmc] | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | |||
[https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg-WT0hkaUVMNVdoQ00] | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg-WT0hkaUVMNVdoQ00] | ||
+ | == Презентация учащихся== | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg-WMHRSUHJVWDFqUWM] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
Строка 25: | Строка 71: | ||
== Полезные == | == Полезные == | ||
− | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg- | + | [https://docs.google.com/open?id=0B0i2Hv6dTg-WaDk4MWI5cWJUTHM] |
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
− | + | http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F1%E2%EE%E5%ED%E8%E5_%EE%E3%ED%FF_%E4%F0%E5%E2%ED%E8%EC%E8_%EB%FE%E4%FC%EC%E8 | |
+ | http://school4amvros.ucoz.ru/publ/vospitatelnye_maroprijatija/srednjaja_shkola/ogon_i_chelovek/20-1-0-116 | ||
+ | http://naslved.org/index.php?showtopic=1063 | ||
+ | http://bookfi.org/book/598607 | ||
[[Категория:V10.0]] | [[Категория:V10.0]] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] | ||
[[Категория:Шаблон]] | [[Категория:Шаблон]] | ||
+ | |||
+ | == NASA Announces Undersea Exploration Mission == | ||
+ | |||
+ | An international team of aquanauts will travel again to the bottom of the Atlantic Ocean to simulate a visit to an asteroid in the 16th expedition of NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO). | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/NASA-Announces-Undersea-Exploration-Mission-9Shwm3.html NASA Announces Undersea Exploration Mission]] | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | ||
+ | |||
+ | == Three Qualifications for the New Politician == | ||
+ | |||
+ | There are plenty of politicians who genuinely desire to serve their communities and nations with humility and integrity, dedicating their lives to the cultivation of a wisdom that will benefit society at large; sadly, they are a minority. | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/Three-Qualifications-for-the-New-Politician-227DZ2.html Three Qualifications for the New Politician]] | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | ||
+ | |||
+ | == The Limitations of Positive Thinking == | ||
+ | |||
+ | Positive thinking is so firmly enshrined in our culture that knocking it is a little like attacking motherhood or apple pie. Many persons swear by positive thinking and quite a few have been helped by it. Nevertheless, it is not a very effective tool and can be downright harmful in some cases. There are much better ways to get the benefits that positive thinking allegedly provides. | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/The-Limitations-of-Positive-Thinking-m3ZrTe.html The Limitations of Positive Thinking]] | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | ||
+ | |||
+ | == Man Climbs Worlds 14 Tallest Peaks == | ||
+ | |||
+ | Hirotaka Takeuchi has gotten official certification for his feat of climbing the worlds 14 tallest mountains. Hes the 30th person ever and the first Japanese person to accomplish the feat. | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/Man-Climbs-Worlds-14-Tallest-Peaks-f1nJlP.html Man Climbs Worlds 14 Tallest Peaks]] | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | ||
+ | |||
+ | == Man Builds Fairy Tale Home for $4700 == | ||
+ | |||
+ | Simon Dale is a family man in Wales, the western part of Great Britain. His interest in self-sustainability and an ecological awareness led him to dig out and build his own homeone of the loveliest, warmest, most inviting dwellings you could ever imagine. And it cost him only 3,000, about $4,700 American dollars! | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/Man-Builds-Fairy-Tale-Home-for-4700-CHIO9L.html Man Builds Fairy Tale Home for $4700]] | ||
+ | |||
+ | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] |
Текущая версия от 11:03, 19 июля 2012
Автор проекта[править]
Васюхичава Екатерина
Название проекта[править]
Огонь в истории
Предмет, класс[править]
курс по выбору
Краткая аннотация проекта[править]
Данный УМП предназначен для изучения темы «Опыт интерпретации функционального назначения костров на примере городищ среднего течения р. Тара в эпоху раннего средневековья.» с использованием метода проектов и информационных компьютерных технологий. Метод проектов способствует развитию творческого мышления учащихся, навыков самостоятельной исследовательской деятельности. Информационные технологии предоставляют доступ учащимся к альтернативным источникам информации, способствуют развитию критического мышления, умений структурировать и представлять учебную информацию.
Материалы могут быть использованы для проведения факультативного курса по археологии.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос:
Как интерпретировать остатки костров?
Вопросы темы учебной программы:
1. Как определить соотношение типов городищ и типов костров?
2. Как определить время горения костра?
3. Какие аналогии использовать?
4. Что представляет собой костер как математическая модель?
Этапы проекта[править]
Подготовительный этап: 1. Обсуждение проблем, связанных с использованием Интернет. 2. Сформировать подборку сайтов по теме, список литературы. 3. Подготовка примеров творческих разработок учащихся Этап обучения: 1. Определение района исследования 2. Сбор информации о археологических памятниках 3. Сбор информации о типах грунта 4. Проведение эксперимента 5. Контрольные измерения 6. Итоговая интерактивная беседа Заключительный этап: Подведение итогов самостоятельной работы, обобщение и анализ результатов
Публикация учителя[править]
Визитная карточка проекта[править]
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся[править]
Презентация учащихся[править]
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию[править]
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности[править]
Полезные[править]
Другие документы[править]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F1%E2%EE%E5%ED%E8%E5_%EE%E3%ED%FF_%E4%F0%E5%E2%ED%E8%EC%E8_%EB%FE%E4%FC%EC%E8 http://school4amvros.ucoz.ru/publ/vospitatelnye_maroprijatija/srednjaja_shkola/ogon_i_chelovek/20-1-0-116 http://naslved.org/index.php?showtopic=1063 http://bookfi.org/book/598607
NASA Announces Undersea Exploration Mission[править]
An international team of aquanauts will travel again to the bottom of the Atlantic Ocean to simulate a visit to an asteroid in the 16th expedition of NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO).
[NASA Announces Undersea Exploration Mission]
Three Qualifications for the New Politician[править]
There are plenty of politicians who genuinely desire to serve their communities and nations with humility and integrity, dedicating their lives to the cultivation of a wisdom that will benefit society at large; sadly, they are a minority.
[Three Qualifications for the New Politician]
The Limitations of Positive Thinking[править]
Positive thinking is so firmly enshrined in our culture that knocking it is a little like attacking motherhood or apple pie. Many persons swear by positive thinking and quite a few have been helped by it. Nevertheless, it is not a very effective tool and can be downright harmful in some cases. There are much better ways to get the benefits that positive thinking allegedly provides.
[The Limitations of Positive Thinking]
Man Climbs Worlds 14 Tallest Peaks[править]
Hirotaka Takeuchi has gotten official certification for his feat of climbing the worlds 14 tallest mountains. Hes the 30th person ever and the first Japanese person to accomplish the feat.
[Man Climbs Worlds 14 Tallest Peaks]
Man Builds Fairy Tale Home for $4700[править]
Simon Dale is a family man in Wales, the western part of Great Britain. His interest in self-sustainability and an ecological awareness led him to dig out and build his own homeone of the loveliest, warmest, most inviting dwellings you could ever imagine. And it cost him only 3,000, about $4,700 American dollars!
[Man Builds Fairy Tale Home for $4700]