Теория и практика информатизации образования: различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуWiki (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 147 промежуточных версий 35 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Организационные моменты == | == Организационные моменты == | ||
− | '''Даты проведения:''' | + | '''Даты проведения:''' |
+ | '''Аудитория:''' | ||
+ | '''Преподаватель:''' [[Сергей Робертович Удалов]] | ||
− | + | == Цель == | |
− | + | * Подготовка учителей информатики к организации эффективного учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Портфолио проектов == | == Портфолио проектов == | ||
'''ВНИМАНИЕ!!!''' | '''ВНИМАНИЕ!!!''' | ||
Строка 22: | Строка 17: | ||
На страницу проекта вставьте пожалуйста [[Шаблон:Портфолио проекта]] | На страницу проекта вставьте пожалуйста [[Шаблон:Портфолио проекта]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо! | Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо! | ||
==Дополнительные материалы == | ==Дополнительные материалы == | ||
− | *[http:// | + | *[http://umk.omgpu.ru/data/resources/resources/project_viscard_template.doc Визитка проекта] |
*[http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 Государственные образовательные стандарты] | *[http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 Государственные образовательные стандарты] | ||
* [http://www.etiket.ru/contact/email.html Сетевой этикет] | * [http://www.etiket.ru/contact/email.html Сетевой этикет] | ||
Строка 47: | Строка 30: | ||
'''Примеры портфолио проектов:''' | '''Примеры портфолио проектов:''' | ||
− | *[[Участник: | + | *[[Участник:Зуев Иван Викторович]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования2]] |
− | *[[Участник: | + | *[[Участник:Лесовой Роман Олегович]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования3]] |
− | *[[Участник: | + | *[[Участник:Рабинович Владимир Сергеевич]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования3]] |
− | *[[Участник: | + | *[[Участник:Ланге Константин Владимирович]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования2]] |
− | *[[Участник: | + | *[[Участник:Киреева Людмила Владимировна]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования2]] |
+ | *[[Участник:Марнаузова Юлия Викторовна]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования4]] | ||
+ | *[[Участник:Латынин Александр]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования4]] | ||
+ | *[[Участник:Феськова Алёна Анатольевна]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования4]] | ||
+ | *[[Участник:Феськов Андрей Сергеевич]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования4]] | ||
+ | *[[Участник:Камалов Равиль Камильевич]]-[[Портфолио проекта Информатизация образования5]] | ||
+ | *[[Участник:Ажикенов Жанат Кундакбаевич]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования5]] | ||
+ | *[[Участник:Накапюк Евгений Петрович]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования5]] | ||
+ | *[[Участник:Ренев Максим Викторович]] - [[Портфолио проекта Информатизации 3]] | ||
+ | *[[Участник:Сергей Москвичев]] - [[Будущий проект]] | ||
+ | *[[Участник:Пидгурняк Антон Николаевич]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования6]] | ||
+ | *[[Участник:Перменева Мария Сергеевна]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования7]] | ||
+ | *[[Участник:Урусова Кристина Сергеевна]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования7]] | ||
+ | *[[Участник:Желомко Сергей Александрович]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования7]] | ||
+ | *[[Участник:Rust|Саитов Руслан Тагирович]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования8|Английский язык с игрой «Scribblenauts Unlimited»]] | ||
+ | *[[Участник:Чумаков Георгий|Чумаков Георгий Николаевич]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования8|Английский язык с игрой «Scribblenauts Unlimited»]] | ||
+ | *[[Участник:Иван Александрович Горбунов|Горбунов Иван Александрович]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования8|Английский язык с игрой «Scribblenauts Unlimited»]] | ||
+ | *[[Участник:Anastasia.karpets|Участник:Карпец Анастасия Игоревна]] - [[Портфолио проекта "Информационные технологии, как средство коммуникации и развития личности"]] | ||
+ | *[[Участник:Трегулов Александр Юрьевич]] - [[Портфолио проекта "Информационные технологии, как средство коммуникации и развития личности"]] | ||
+ | *[http://wiki.omgpu.ru/index.php/участник:Sworch Участник: Байтемиров Риза] - [[http://wiki.omgpu.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%E2%84%96777 Мобильный класс]] | ||
+ | *[[Участник:Лахно Николай Анатольевич|Лахно Николай]] - [[Портфолио проекта Информатизация образования13|3D моделирование как межпредметная деятельность]] | ||
+ | ---- | ||
== Скажи, что ты думаешь... == | == Скажи, что ты думаешь... == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
[[Категория:V10.0]] | [[Категория:V10.0]] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия от 05:35, 4 сентября 2014
Организационные моменты
Даты проведения: Аудитория: Преподаватель: Сергей Робертович Удалов
Цель
- Подготовка учителей информатики к организации эффективного учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий
Портфолио проектов
ВНИМАНИЕ!!!
Не забывайте помечать личные страницы и материалы, созданные в рамках курса категорией - [[Категория:V10.0]]
Создайте в этом разделе ссылку на личную страницу и на статью своего учебного проекта.
На страницу проекта вставьте пожалуйста Шаблон:Портфолио проекта
Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо!
Дополнительные материалы
- Визитка проекта
- Государственные образовательные стандарты
- Сетевой этикет
- Разработка эффективных проектов
- Оценивание проектов
- Шаблон:Вики-статья учащихся1
Ресурсы
Примеры портфолио проектов:
- Участник:Зуев Иван Викторович-Портфолио проекта Информатизация образования2
- Участник:Лесовой Роман Олегович-Портфолио проекта Информатизация образования3
- Участник:Рабинович Владимир Сергеевич-Портфолио проекта Информатизация образования3
- Участник:Ланге Константин Владимирович-Портфолио проекта Информатизация образования2
- Участник:Киреева Людмила Владимировна-Портфолио проекта Информатизация образования2
- Участник:Марнаузова Юлия Викторовна-Портфолио проекта Информатизация образования4
- Участник:Латынин Александр-Портфолио проекта Информатизация образования4
- Участник:Феськова Алёна Анатольевна-Портфолио проекта Информатизация образования4
- Участник:Феськов Андрей Сергеевич-Портфолио проекта Информатизация образования4
- Участник:Камалов Равиль Камильевич-Портфолио проекта Информатизация образования5
- Участник:Ажикенов Жанат Кундакбаевич - Портфолио проекта Информатизация образования5
- Участник:Накапюк Евгений Петрович - Портфолио проекта Информатизация образования5
- Участник:Ренев Максим Викторович - Портфолио проекта Информатизации 3
- Участник:Сергей Москвичев - Будущий проект
- Участник:Пидгурняк Антон Николаевич - Портфолио проекта Информатизация образования6
- Участник:Перменева Мария Сергеевна - Портфолио проекта Информатизация образования7
- Участник:Урусова Кристина Сергеевна - Портфолио проекта Информатизация образования7
- Участник:Желомко Сергей Александрович - Портфолио проекта Информатизация образования7
- Саитов Руслан Тагирович - Английский язык с игрой «Scribblenauts Unlimited»
- Чумаков Георгий Николаевич - Английский язык с игрой «Scribblenauts Unlimited»
- Горбунов Иван Александрович - Английский язык с игрой «Scribblenauts Unlimited»
- Участник:Карпец Анастасия Игоревна - Портфолио проекта "Информационные технологии, как средство коммуникации и развития личности"
- Участник:Трегулов Александр Юрьевич - Портфолио проекта "Информационные технологии, как средство коммуникации и развития личности"
- Участник: Байтемиров Риза - [Мобильный класс]
- Лахно Николай - 3D моделирование как межпредметная деятельность