Вики статья учащегося Эколог 2: различия между версиями
(→Вывод) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Автор== | == Автор== | ||
+ | Зайцев Николай | ||
== Проблемный вопрос== | == Проблемный вопрос== | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
==Полезные ресурсы== | ==Полезные ресурсы== | ||
+ | [http://minagri.gov.kz/ Министерство сельского хозяйства РК] | ||
+ | |||
+ | [http://www.agroinnovations.kz/ АО "КазАгроИнновация"] | ||
+ | |||
+ | [http://www.centeranimal.kz/ Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства] | ||
+ | |||
+ | [http://www.stat.kz/Pages/default.aspx Агенство Республики Казахстан по статистике] | ||
+ | |||
+ | [http://ru.government.kz/ Сайт Правительства Республики Казахстан] | ||
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
+ | 1. Анализ развития отрасли животноводства. Алматы, РА РФЦА, 2011. | ||
+ | 2. Основные направления развития животноводства на 2011-2013 годы. Петропавловск, 2010. | ||
+ | 3. Отчет НИИ животноводства и растениеводства Северо-Казахстанской области, 2011. | ||
+ | 4. Государственная Программа по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2013-2020 гг. | ||
+ | 5. Журнал "Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана". | ||
[[Категория:V10.0]] | [[Категория:V10.0]] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] | ||
[[Категория:Шаблон]] | [[Категория:Шаблон]] |
Текущая версия от 09:16, 27 мая 2013
Автор[править]
Зайцев Николай
Проблемный вопрос[править]
Какую продукцию животноводства производят в Казахстане?
Цели исследования[править]
Выявить, какие виды продукции дает отрасль животноводства, и насколько обеспечена Республика Казахстан данными продуктами.
Результаты проведённого исследования[править]
Проведен анализ статистических данных по развитию животноводства В РК, дана сравнительная характеристика всех отраслей животноводства.
Вывод[править]
Республика Казахстан обеспечена практически всеми продуктами животноводства - мясо, яйцо, молоко, шерсть. Наибольшее развитие получило мясное и молочное скотоводство, свиноводство и овцеводство.
Полезные ресурсы[править]
Министерство сельского хозяйства РК
Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства
Агенство Республики Казахстан по статистике
Сайт Правительства Республики Казахстан
Другие документы[править]
1. Анализ развития отрасли животноводства. Алматы, РА РФЦА, 2011.
2. Основные направления развития животноводства на 2011-2013 годы. Петропавловск, 2010.
3. Отчет НИИ животноводства и растениеводства Северо-Казахстанской области, 2011.
4. Государственная Программа по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2013-2020 гг.
5. Журнал "Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана".