|
|
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| == Автор проекта == | | == Автор проекта == |
− | Москвичев Сергей и Байтемиров Риза
| |
| | | |
| == Название проекта == | | == Название проекта == |
− | Будущий проект
| |
| | | |
| == Предмет, класс == | | == Предмет, класс == |
− | Информатика,11 класс
| |
| | | |
| == Краткая аннотация проекта == | | == Краткая аннотация проекта == |
− | В разработке
| |
| | | |
| == Вопросы, направляющие проект == | | == Вопросы, направляющие проект == |
− |
| |
− | ===''Основополагающий вопрос''===
| |
− | Чем примечательны электронные дидактические материалы, созданные при помощи языка программирования Delphi 7 и для чего они необходимы, исходя из современного развития информационных технологий?
| |
− |
| |
− | ===''Проблемные вопросы''===
| |
− | *Как реализовать электронные тесты при помощи Delphi 7?
| |
− | *Как использовать язык программирования Delphi 7 для создания электронных кроссвордов?
| |
− | *Как реализовать электронные учебники с использованием программного пакета Delphi 7?
| |
− |
| |
− | ===''Учебные вопросы''===
| |
− | *Что такое массив? Особенность элемента StringGrid?
| |
− | *Что такое запись на языке Delphi 7?
| |
− | *Что такое элемент Label?
| |
| | | |
| == Этапы проекта == | | == Этапы проекта == |
− |
| |
− |
| |
− | '''I этап'''<br>
| |
− | 1) опрос, направленный на выявление знаний по данной теме.<br>
| |
− | 2) создание творческих групп(по желанию)<br>
| |
− | 3) составление плана выполнения проекта;<br>
| |
− | 4) знакомство с критериями оценивания.<br>
| |
− | '''II этап'''<br>
| |
− | 1) оценка составленных планов;<br>
| |
− | 2) демонстрация программного средства Delphi 7;<br>
| |
− | '''III этап'''<br>
| |
− | 1) знакомство с критериями оценивания практического этапа;<br>
| |
− | '''IV этап'''<br>
| |
− | 1) выполнение проекта;<br>
| |
− | 2) Выбор типа электронного дидактического материала для его реализации.<br>
| |
− | 3) оценивание процесса выполнения проекта.<br>
| |
− | '''V этап'''<br>
| |
− | Итоговая конференция: просмотр работ, обсуждение результатов.
| |
| | | |
| == Визитная карточка проекта == | | == Визитная карточка проекта == |
− | [http://narod.ru/disk/54468433001.f664f6f5ca54add6dcce4db113363a08/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(1).docx.html Визитная карточка]<br>
| |
− | [http://narod.ru/disk/54487306001.39ce48f916b40a9c5a80c3b743659257/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F1.pub.html| Буклет]<br>
| |
− | [http://narod.ru/disk/54487331001.de83b4866d30e23c4bcc3bdec737a251/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8.ppt.html| Презентация]
| |
| | | |
| == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == |
− |
| |
− | *[http://narod.ru/disk/54431734001.13d2a5bfa1166314d30985bdd50ec5c3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0..txt.html Пример кода программы]
| |
− |
| |
− | *[[Медиа:Crossword-creator.jpg | Пример кроссворда]]
| |
| | | |
| == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == |
− |
| |
− | [http://narod.ru/disk/54433362001.aa3f8c095583b92b56ed879fe334eb61/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1.docx.html Критерии оценивания]
| |
| | | |
| == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == |
− | *http://www.delphisources.ru/
| |
− | *http://www.delphimaster.ru/
| |
− | *http://www.delphikingdom.com/
| |
− | *http://raviola7.blogspot.com/| Блог
| |
| | | |
| ==Полезные ресурсы== | | ==Полезные ресурсы== |
− |
| |
− | *http://delphiexpert.ru/
| |
− | *http://progbook.net/delphi/
| |
− | *http://www.knigka.info/category/delphi/
| |