Портфолио проекта "Эволюция живой природы": различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуAndrE(91) (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Представляем вашему вниманию учебные проект "Эволюция живой природы"») |
AndrE(91) (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Автор проекта == | |
+ | |||
+ | Катбина Д.Б., Манкина С.С. <br> | ||
+ | |||
+ | == Предмет, класс== | ||
+ | |||
+ | Биология 8 класс | ||
+ | |||
+ | == Аннотация проекта== | ||
+ | Данный проект посвящен теме «Эволюция живой природы» по учебной дисциплине «Биология». Проект представлен в виде презентации, в которой отражены основополагающий, учебные и проблемные вопросы по данной теме. Презентация сопровождается учебным видео и предполагает проверку знаний детей по данной теме. | ||
+ | == Вопросы, направляющие проект == | ||
+ | |||
+ | ==='''Основополагающий вопрос'''<br>=== | ||
+ | Каковы основные результаты эволюции?<br> | ||
+ | |||
+ | ==='''Проблемные вопросы'''<br>=== | ||
+ | Каковы основные принципы эволюционной теории ч. Дарвина? | ||
+ | Что является основным доказательством происхождения человека от общего предка? | ||
+ | Человек — вершина эволюции? | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==='''Учебные вопросы'''<br>=== | ||
+ | Что такое эволюция? | ||
+ | Кто такой Ч. Дарвин? | ||
+ | Что вы знаете из биографии Ч. Дарвина? | ||
+ | Каковы движущие силы эволюции? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGVDRhSnZTY19Edzg Визитная карточка] | ||
+ | |||
+ | == Публикация учителя == | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGYXVPSlYwNzk2Y2c Буклет для родителей] | ||
+ | |||
+ | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGV2RIRUNHMHdYQk0 Презентация учителя] | ||
+ | |||
+ | == Работы учащихся == | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGWGRXd2kybi1qdms Презентация ученика] | ||
+ | |||
+ | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGckdVMklZWUNRdDQ План] | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGZXJuNXl5Z3NLd0k Памятка] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0BwyBJ-uf1UwGMndadFFORVluVlE Критерии оценивания] | ||
+ | |||
+ | == Полезные ресурсы == | ||
+ | http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F0%E2%E8%ED,_%D7%E0%F0%EB%FC%E7 |
Текущая версия от 06:47, 26 декабря 2012
Автор проекта[править]
Катбина Д.Б., Манкина С.С.
Предмет, класс[править]
Биология 8 класс
Аннотация проекта[править]
Данный проект посвящен теме «Эволюция живой природы» по учебной дисциплине «Биология». Проект представлен в виде презентации, в которой отражены основополагающий, учебные и проблемные вопросы по данной теме. Презентация сопровождается учебным видео и предполагает проверку знаний детей по данной теме.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос
[править]
Каковы основные результаты эволюции?
Проблемные вопросы
[править]
Каковы основные принципы эволюционной теории ч. Дарвина?
Что является основным доказательством происхождения человека от общего предка?
Человек — вершина эволюции?
Учебные вопросы
[править]
Что такое эволюция? Кто такой Ч. Дарвин? Что вы знаете из биографии Ч. Дарвина? Каковы движущие силы эволюции?
Визитная карточка проекта[править]
Публикация учителя[править]
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся[править]
Работы учащихся[править]
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности[править]
Полезные ресурсы[править]
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F0%E2%E8%ED,_%D7%E0%F0%EB%FC%E7