Компьютерные технологии в науке и образовании "Химическое образование": различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуАсель (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Организационные моменты == | == Организационные моменты == | ||
− | '''Даты проведения:''' | + | '''Даты проведения:''' |
− | |||
'''Аудитория:''' магистранты первого года обучения Химическое образование | '''Аудитория:''' магистранты первого года обучения Химическое образование | ||
'''Преподаватель:''' [[Участник:Алина Свердлова|Свердлова Алина Владимировна]] | '''Преподаватель:''' [[Участник:Алина Свердлова|Свердлова Алина Владимировна]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Цель == | == Цель == | ||
Строка 24: | Строка 18: | ||
На страницу проекта вставьте пожалуйста [[Шаблон:Портфолио проекта]] | На страницу проекта вставьте пожалуйста [[Шаблон:Портфолио проекта]] | ||
− | + | *[[Участник:Асель|Бельгибаева Асельжан Манарбековна]]-[[Портфолио проекта Химия1]] | |
− | *[[Участник:Асель|Бельгибаева Асельжан Манарбековна]]-[[Портфолио проекта Химия1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Строка 51: | Строка 36: | ||
*[[Участник:Маркер Надежда|Маркер Надежда Юрьевна]]-[[Учебный проект Кому на Руси жить хорошо]] | *[[Участник:Маркер Надежда|Маркер Надежда Юрьевна]]-[[Учебный проект Кому на Руси жить хорошо]] | ||
*[[Участник:Дейнега Ирина|Подольская Ирина Ивановна]] - [[Сетевой проект Выборы президента школьного самоуправления]] | *[[Участник:Дейнега Ирина|Подольская Ирина Ивановна]] - [[Сетевой проект Выборы президента школьного самоуправления]] | ||
− | *[[Участник:Давыдова Татьяна|Татьяна Давыдова]] - [[Портфолио проекта работа со звуком | + | *[[Участник:Давыдова Татьяна|Татьяна Давыдова]] - [[Портфолио проекта работа со звуком]] |
− | |||
− | |||
== Скажи, что ты думаешь... == | == Скажи, что ты думаешь... == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
[[Категория:V10.0]] | [[Категория:V10.0]] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия от 03:18, 7 февраля 2012
Организационные моменты
Даты проведения:
Аудитория: магистранты первого года обучения Химическое образование
Преподаватель: Свердлова Алина Владимировна
Цель
- Освоение содержания и методики проведения основного очного курса Программы Intel "Обучение для будущего"
Портфолио проектов
ВНИМАНИЕ!!!
Не забывайте помечать личные страницы и материалы, созданные в рамках курса категорией - [[Категория:V10.0]]
Создайте в этом разделе ссылку на личную страницу и на статью своего учебного проекта.
На страницу проекта вставьте пожалуйста Шаблон:Портфолио проекта
Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо!
Дополнительные материалы
- Визитка проекта
- Государственные образовательные стандарты
- Сетевой этикет
- Разработка эффективных проектов
- Оценивание проектов
- Шаблон:Вики-статья учащихся1
Ресурсы
Примеры портфолио проектов:
- Маркер Надежда Юрьевна-Учебный проект Кому на Руси жить хорошо
- Подольская Ирина Ивановна - Сетевой проект Выборы президента школьного самоуправления
- Татьяна Давыдова - Портфолио проекта работа со звуком