Коллективное исследование: Как стать успешным?: различия между версиями
(Новая страница: «==Коллективное исследование проблем молодежи в РФ== ==Цель:== Выяснить, какие проблемы сущес...») |
(minor updates) |
||
Строка 85: | Строка 85: | ||
*в) может помочь только специальная государственная программа | *в) может помочь только специальная государственная программа | ||
#5. Какой способ решения жилищной проблемы на Ваш взгляд наиболее эффективный | #5. Какой способ решения жилищной проблемы на Ваш взгляд наиболее эффективный | ||
− | *а) выделение государственной однокомнатной | + | *а) выделение государственной однокомнатной ква ... \n |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | == Worth Our Weight: The Taste of Compassion == |
− | |||
− | + | Its a sunny Saturday morning, and my wife and I turn into a residential neighborhood of Santa Rosa, California the only sign of commerce is a beleaguered shopping mall a few hundred feet away. I glance down at my GPS to make sure this is where we want to be and in doing so I almost pass my destination. There it is tucked away to the left, sandwiched between two homes: Worth our Weight (W.O.W) | |
+ | [[http://goodvillenews.com/Worth-Our-Weight-The-Taste-of-Compassion-qYcZwK.html Worth Our Weight: The Taste of Compassion]] | ||
− | + | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | |
− | + | == Starting A Slow Story Movement == | |
− | + | "It is said that we become the stories that we tell among ourselves. This might have been true before we became salespersons. For a few decades now, I think we have become numb to the stories that we tell among ourselves. So stories have become shorter and crisper to the length of a tweet. We are so committed to telling a story to the point that finally what remains is a dimensionless point. | |
− | + | [[http://goodvillenews.com/Starting-A-Slow-Story-Movement-V4LmVD.html Starting A Slow Story Movement]] | |
− | + | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | |
− | |||
− | == | + | == The Limitations of Positive Thinking == |
− | |||
− | |||
− | + | Positive thinking is so firmly enshrined in our culture that knocking it is a little like attacking motherhood or apple pie. Many persons swear by positive thinking and quite a few have been helped by it. Nevertheless, it is not a very effective tool and can be downright harmful in some cases. There are much better ways to get the benefits that positive thinking allegedly provides. | |
− | |||
− | |||
− | + | [[http://goodvillenews.com/The-Limitations-of-Positive-Thinking-m3ZrTe.html The Limitations of Positive Thinking]] | |
− | + | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | |
− | + | == Use Your Talents Give More Receive More == | |
− | + | When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left, and could say, I used everything you gave me.Erma Bombeck | |
− | + | [[http://goodvillenews.com/Use-Your-Talents-Give-More-Receive-More-n807aT.html Use Your Talents Give More Receive More]] | |
− | + | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | |
− | + | == Disney Brings "Cars" To Life With Cars Land == | |
− | + | After five years in the making, Disney California Adventure is finally ready to rev up the engines on Cars Land. Disneys latest creation, based on the hit Pixar movie, brings the popular characters to life at Disney California Adventure. | |
− | |||
− | |||
− | + | [[http://goodvillenews.com/Disney-Brings-Cars-To-Life-With-Cars-Land-YfdwZj.html Disney Brings "Cars" To Life With Cars Land]] | |
− | |||
− | |||
− | + | [[http://goodvillenews.com/wk.html goodville news]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия от 11:02, 19 июля 2012
Коллективное исследование проблем молодежи в РФ[править]
Цель:[править]
Выяснить, какие проблемы существуют у молодежи сегодня.
Методы:[править]
План работы:[править]
- Разделиться на творческие группы
- Найти в Интернете материалы по выбранной теме, сделать закладки в общей группе.
- Выделить наиболее значимые для своей группы проблемы.
- Составить анкету для социологического опроса по выявлению проблем молодежи.
- Каждой группе провести анкетирование в трех возрастных категориях: школьники (15-17 лет), выпускники вузов или студенты последних курсов, взрослые (родители, учителя).
- Структурировать результаты анкетирования и выложить в коллективную статью.
- Каждой группе выложить в рамках статьи свой вариант анализа собранных данных.
- Посмотреть материалы других групп, высказать свое мнение относительно собранных данных в разделах анализа анкетирования и в разделе «Общие выводы»
Творческие группы:[править]
«Правые», «Радикалы», «Готы»
Результаты работы "Правых"[править]
Из найденных в Интернете общими усилиями материалов выбрали для анализа следующие:
Ссылка на материалы | Что заинтересовало |
---|---|
Кто она, молодежь | Не нужно ломать голову как разделить тех, кого будем опрашивать на группы – все сделано за нас. Правда, чем старше опрошенный, тем шире у него понятие «молодежь». Мы решили, что «молодежь» до 25 лет, не более |
Принципы и ценности молодежи | Помогло выбрать для анкеты вопросы, не интересные еще нашей возрастной категории, но относящиеся к проблемам молодежи |
Опрос – молодежь и государство | Помогло понять, что молодежь ждет помощи не столько от государства, сколько от родителей. Большинство молодых людей (в отличие от людей старшего поколения) считает, что благополучие человека в первую очередь зависит от его собственных усилий, а не от того, насколько справедливо устроено общество. |
МОЛОДЕЖЬ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ | Увидели, что государство видит все проблемы молодежи и даже сочувствует, но не торопится решать их кардинально. |
Жилищные проблемы российской молодежи | Не смотря на то, что согласно статистике жилищная проблема волнует только часть молодежи, эта часть, надеясь только на себя, все же ждет помощи от государства |
В 2002 году большинство опрошенных выявило следующие проблемы, мешающие жить молодежи:
- Алкоголизм, наркомания
- Безработица, проблемы трудоустройства
- Материально-бытовые проблемы
- Трудности с получением образования
Т.к. у всех в нашей группе есть старшие братья и сестры для которых острым является жилищный вопрос, и в семьях это постоянно обсуждается, мы решили исследовать эту проблему.
Цель анкеты:
- посмотреть, какая из этих проблем наиболее актуальна сейчас и какой ранг у жилищного вопроса.
- выяснить какие способы решения жилищной проблемы видят обычные люди.
Анкета[править]
- 1. Проранжируйте проблемы, мешающие жить молодежи:
Проблема | ранг (от 1 до 6) |
---|---|
а) Алкоголизм | |
б) Наркомания | |
в) Безработица, проблемы трудоустройства | |
г) Материально-бытовые проблемы | |
д) Трудности с получением образования | |
е) Проблемы с жильем |
- 2. Имеете ли Вы собственное жилье, если да, то в каком возрасте получили.
- а) не имею
- б) имею, получил до 25 лет
- в) имею, получил от 26 до 35 лет
- г) имею, получил от 35 до 50 лет
- д) имею, получил после 50 лет
- 3. К какому возрасту, по вашему мнению, нужно уже иметь собственное жилье.
- а) сразу, после окончания Вуза
- б)до 30 лет
- в) к моменту появления семьи
- г) когда заработаешь на жилье
- 4. Кто может помочь молодежи в решении квартирного вопроса
- а) надеяться нужно только на себя
- б)помогут родители
- в) может помочь только специальная государственная программа
- 5. Какой способ решения жилищной проблемы на Ваш взгляд наиболее эффективный
- а) выделение государственной однокомнатной ква ... \n
Worth Our Weight: The Taste of Compassion[править]
Its a sunny Saturday morning, and my wife and I turn into a residential neighborhood of Santa Rosa, California the only sign of commerce is a beleaguered shopping mall a few hundred feet away. I glance down at my GPS to make sure this is where we want to be and in doing so I almost pass my destination. There it is tucked away to the left, sandwiched between two homes: Worth our Weight (W.O.W)
[Worth Our Weight: The Taste of Compassion]
Starting A Slow Story Movement[править]
"It is said that we become the stories that we tell among ourselves. This might have been true before we became salespersons. For a few decades now, I think we have become numb to the stories that we tell among ourselves. So stories have become shorter and crisper to the length of a tweet. We are so committed to telling a story to the point that finally what remains is a dimensionless point.
[Starting A Slow Story Movement]
The Limitations of Positive Thinking[править]
Positive thinking is so firmly enshrined in our culture that knocking it is a little like attacking motherhood or apple pie. Many persons swear by positive thinking and quite a few have been helped by it. Nevertheless, it is not a very effective tool and can be downright harmful in some cases. There are much better ways to get the benefits that positive thinking allegedly provides.
[The Limitations of Positive Thinking]
Use Your Talents Give More Receive More[править]
When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left, and could say, I used everything you gave me.Erma Bombeck
[Use Your Talents Give More Receive More]
Disney Brings "Cars" To Life With Cars Land[править]
After five years in the making, Disney California Adventure is finally ready to rev up the engines on Cars Land. Disneys latest creation, based on the hit Pixar movie, brings the popular characters to life at Disney California Adventure.
[Disney Brings "Cars" To Life With Cars Land]