|
|
(не показана 21 промежуточная версия 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| == Автор проекта == | | == Автор проекта == |
− | Накапюк Евгений, Камалов Равиль, Помыткин Дмитрий, Ажикенов Жанат.
| |
| | | |
| == Название проекта == | | == Название проекта == |
− | Разработка электронных дидактических материалов на языке программирования Delphi 7.
| |
| | | |
| == Предмет, класс == | | == Предмет, класс == |
− | Информатика,11 класс
| |
| | | |
| == Краткая аннотация проекта == | | == Краткая аннотация проекта == |
− | Ученики будут разрабатывать программы для создания электронных дидактических материалов, необходимых для контроля знаний учеников в различных областях информатики и ИКТ.
| |
| | | |
| == Вопросы, направляющие проект == | | == Вопросы, направляющие проект == |
− |
| |
− | ===''Основополагающий вопрос''===
| |
− | Чем примечательны электронные дидактические материалы, созданные при помощи языка программирования Delphi 7 и для чего они необходимы, исходя из современного развития информационных технологий?
| |
− |
| |
− | ===''Проблемные вопросы''===
| |
− | *Как реализовать электронные тесты при помощи Delphi 7?
| |
− | *Как использовать язык программирования Delphi 7 для создания электронных кроссвордов?
| |
− | *Как реализовать электронные учебники с использованием программного пакета Delphi 7?
| |
− |
| |
− | ===''Учебные вопросы''===
| |
− | *Что такое массив? Особенность элемента StringGrid?
| |
− | *Что такое запись на языке Delphi 7?
| |
− | *Что такое элемент Label?
| |
| | | |
| == Этапы проекта == | | == Этапы проекта == |
− |
| |
− |
| |
− | '''I этап'''<br>
| |
− | 1) опрос, направленный на выявление знаний по данной теме.<br>
| |
− | 2) создание творческих групп(по желанию)<br>
| |
− | 3) составление плана выполнения проекта;<br>
| |
− | 4) знакомство с критериями оценивания.<br>
| |
− | '''II этап'''<br>
| |
− | 1) оценка составленных планов;<br>
| |
− | 2) демонстрация программного средства Delphi 7;<br>
| |
− | '''III этап'''<br>
| |
− | 1) знакомство с критериями оценивания практического этапа;<br>
| |
− | '''IV этап'''<br>
| |
− | 1) выполнение проекта;<br>
| |
− | 2) Выбор типа электронного дидактического материала для его реализации.<br>
| |
− | 3) оценивание процесса выполнения проекта.<br>
| |
− | '''V этап'''<br>
| |
− | Итоговая конференция: просмотр работ, обсуждение результатов.
| |
| | | |
| == Визитная карточка проекта == | | == Визитная карточка проекта == |
− | [http://narod.ru/disk/51233981001.18ffc560ff18cba2c428f9969dfab1fb/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx.html Визитная карточка]
| |
| | | |
| == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == |
− |
| |
− | *[http://narod.ru/disk/54431734001.13d2a5bfa1166314d30985bdd50ec5c3/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0..txt.html Пример кода программы]
| |
− |
| |
− | *[[Медиа:Crossword-creator.jpg | Пример кроссворда]]
| |
| | | |
| == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == |
− |
| |
− | [http://narod.ru/disk/54433362001.aa3f8c095583b92b56ed879fe334eb61/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1.docx.html Критерии оценивания]
| |
| | | |
| == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == |
− | *http://www.delphisources.ru/
| |
− | *http://www.delphimaster.ru/
| |
− | *http://www.delphikingdom.com/
| |
| | | |
| ==Полезные ресурсы== | | ==Полезные ресурсы== |
− |
| |
− | *http://delphiexpert.ru/
| |
− | *http://progbook.net/delphi/
| |
− | *http://www.knigka.info/category/delphi/
| |