Портфолио проекта Математика1: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио проекта Математика1» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
|||
(не показано 20 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Авторы проекта | + | == Авторы проекта == |
Грошева Любовь Олеговна | Грошева Любовь Олеговна | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | + | Проект "Тайны циркуля и линейки" предназначен для учащихся 10 класса физико-математического профиля. Проводится в рамках элективного курса "Построение отрезков и углов с помощью циркуля и линейки". | |
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
===''Проблемные вопросы''=== | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | 1. Какие задачи на построение решались в древности? | ||
+ | 2. Какие задачи на построение решаются в настоящее время? | ||
+ | 3. Используют ли в архитектуре построения с помощью циркуля и линейки? | ||
+ | 4. В каком виде можно оформить задачи на построение для использования их в дальнейшем в учебной деятельности? | ||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | 1. Как называются задачи, которые используют построения с помощью циркуля и линейки? | ||
+ | 2. С какими задачами на построение вы знакомы из курса на геометрии? | ||
+ | 3. Как построить с помощью циркуля и линейки отрезок равный данному? | ||
+ | 4. Как с помощью циркуля и линейки построить сумму отрезков? | ||
+ | 5. Как с помощью циркуля и линейки найти середину отрезка? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYZGQwOTA1YTItNmJjZC00MzI3LThlM2MtZDJiNTllYjU1MmJm&hl=en] | ||
+ | == '''Визитная карточка проекта''' == | ||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYOWRjZjMzYTMtYTIzMC00YTY4LWIzZDctNGI1Nzk4ODkxOTBj&hl=en] | ||
− | == | + | == '''Публикация учителя''' == |
− | + | Метод проектов_1 | |
− | |||
− | |||
[https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYZTAxNWIwZWQtNWQzMS00YTJkLTgxNDgtMDQzODU1YTYyMWUw&hl=en] | [https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYZTAxNWIwZWQtNWQzMS00YTJkLTgxNDgtMDQzODU1YTYyMWUw&hl=en] | ||
− | + | Метод проектов_2 | |
[https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYMWExOTNiNDktYTI0ZS00NzgyLWEwMjYtZmExYzU5YTkxZjMz&hl=en] | [https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYMWExOTNiNDktYTI0ZS00NzgyLWEwMjYtZmExYzU5YTkxZjMz&hl=en] | ||
Строка 31: | Строка 41: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | Какие задачи на построение решались в древности? | ||
+ | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BysYJfbkheUYNTQ4NDAxMDYtMjVkNC00NWFlLTkyMjYtZmU0ODliMmNmYjI0&hl=en] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1AE_d5JrwznFDMBcDFUjJB44cW18LWDsv_p83erv14KQ/edit?hl=en#] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | Пример задачи на построение | ||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYMzBkNDBiNDctMTQzNS00ODMzLTlmOTEtNmFkNDYyYTc3NjM4&hl=en] | ||
+ | Создание буклета с помощью Publisher | ||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0BysYJfbkheUYYWJhZDZjNDAtYzFmMi00Y2ZmLWJhNTctNmNiNWIyYWY2YmQz&hl=en] | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
− | + | Википедия [Электронный ресурс] : интернет - проект. | |
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Правильный_семнадцатиугольник] | [http://ru.wikipedia.org/wiki/Правильный_семнадцатиугольник] | ||
− | Построения, выполняемые циркулем и линейкой | + | Построения, выполняемые циркулем и линейкой |
[http://webmath.exponenta.ru/s/c/planimetry/content/chapter8/section/paragraph1/theory.html] | [http://webmath.exponenta.ru/s/c/planimetry/content/chapter8/section/paragraph1/theory.html] | ||
Инструменты и простейшие построения | Инструменты и простейшие построения | ||
Строка 57: | Строка 74: | ||
[[Категория:Проекты]][[Категория: V10.0]] | [[Категория:Проекты]][[Категория: V10.0]] | ||
+ | Блог | ||
+ | [http://love22011989.blogspot.com/] |
Текущая версия от 05:36, 17 ноября 2011
Авторы проекта
Грошева Любовь Олеговна
Предмет, класс
Геометрия, 10 класс
Краткая аннотация проекта
Проект "Тайны циркуля и линейки" предназначен для учащихся 10 класса физико-математического профиля. Проводится в рамках элективного курса "Построение отрезков и углов с помощью циркуля и линейки".
Основополагающий вопрос
Как простые вещи позволяют решать сложные задачи?
Проблемные вопросы
1. Какие задачи на построение решались в древности? 2. Какие задачи на построение решаются в настоящее время? 3. Используют ли в архитектуре построения с помощью циркуля и линейки? 4. В каком виде можно оформить задачи на построение для использования их в дальнейшем в учебной деятельности?
Учебные вопросы
1. Как называются задачи, которые используют построения с помощью циркуля и линейки? 2. С какими задачами на построение вы знакомы из курса на геометрии? 3. Как построить с помощью циркуля и линейки отрезок равный данному? 4. Как с помощью циркуля и линейки построить сумму отрезков? 5. Как с помощью циркуля и линейки найти середину отрезка?
План проведения проекта
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Метод проектов_1 [3] Метод проектов_2 [4]
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Тайны циркуля и линейки [5]
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Какие задачи на построение решались в древности? [6]
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Пример задачи на построение [8] Создание буклета с помощью Publisher [9]
Полезные ресурсы
Википедия [Электронный ресурс] : интернет - проект. [10] Построения, выполняемые циркулем и линейкой [11] Инструменты и простейшие построения [12] Задачи на построение [13] Задача о квадратуре круга [14] Задача о трисекции угла [15] Задача об удвоении куба [16]
Проекты с аналогичной тематикой
Другие документы
Блог [17]