Быть или не быть???: различия между версиями
(не показано 37 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Одной из важнейших педагогических задач любого вуза является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. Задача вуза в этот сложный для молодого человека период помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды студенчества. | Одной из важнейших педагогических задач любого вуза является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. Задача вуза в этот сложный для молодого человека период помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды студенчества. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
В рамках проекта студенты 1 курса самостоятельно пытаются ответить на ряд поставленных вопросов, при этом их ответ требует творческого решения и представления результата. Первокурсники в ходе осуществления проекта работают в группах, что способствует их сплочению и включению в коллектив сокурсников, появлению правил и традиций. | В рамках проекта студенты 1 курса самостоятельно пытаются ответить на ряд поставленных вопросов, при этом их ответ требует творческого решения и представления результата. Первокурсники в ходе осуществления проекта работают в группах, что способствует их сплочению и включению в коллектив сокурсников, появлению правил и традиций. | ||
− | + | ||
+ | В ходе самостоятельной деятельности для первокурсников организуется помощь со стороны старшекурсников и кураторов. | ||
== Вопросы и цели, направляющие проект == | == Вопросы и цели, направляющие проект == | ||
Строка 38: | Строка 35: | ||
== План проведения проекта == | == План проведения проекта == | ||
+ | |||
+ | [С планом проведения проекта вы можете ознакомиться здесь] | ||
+ | |||
+ | '''1. Подготовительный этап''' | ||
+ | |||
+ | Определение круга участников | ||
+ | |||
+ | Мозговой штурм по вопросам, которые чаще всего интересуют первокурсников | ||
+ | |||
+ | Определение потребностей студентов-первокурсников | ||
+ | |||
+ | '''2. Этап определения проблем в каждой группе''' | ||
+ | |||
+ | Распределение вопросов: | ||
+ | |||
+ | ''Что такое университет?'' | ||
+ | |||
+ | ''Как до него добраться?'' | ||
+ | |||
+ | ''Какие у меня сегодня занятия?'' | ||
+ | |||
+ | ''Как работать в библиотеке?'' | ||
+ | |||
+ | ''Для чего нужна стипендия?'' | ||
+ | |||
+ | ''Общежитие? Что это?'' | ||
+ | |||
+ | ''Как подготовиться к первой сессии?'' | ||
+ | |||
+ | '''3. Информационный этап''' | ||
+ | |||
+ | Поиск информации | ||
+ | |||
+ | Анализ и обработка информации | ||
+ | |||
+ | Систематизация материалов | ||
+ | |||
+ | Разработка информационного или творческого продукта | ||
+ | |||
+ | Оформление отчетов | ||
+ | |||
+ | Консультирование по проекту | ||
+ | |||
+ | '''4. Заключительный этап''' | ||
+ | |||
+ | Защита проекта | ||
+ | |||
+ | Оценка презентации полученного продукта: самооценка, участниками группы, группой жюри | ||
+ | |||
+ | Размещение материалов в сети | ||
+ | |||
+ | Рефлексия о проделанной работе | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
Строка 43: | Строка 92: | ||
==Презентация учителя== | ==Презентация учителя== | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7NU1vd2o0T09UamFheTBhTnZYaWh2Zw Ознакомиться с презентацией вы можете здесь] | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7UXpha2tubnJEb00 Презентация "Быть или не быть???"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7ajJTZmE3eFR5U0U Буклет "Как стать читателем библиотеки ОмГПУ?"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7d0xPSVI4b19WR3c Брошюра "Как доехать до места учебы и где находятся учебные корпуса вуза?"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7MFVOYjNqYVN0aGM Памятка "Как подготовиться к первой сессии?"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7OS1wSF9veGN0Z2c "Твое расписание звонков и занятий"] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7cDZYc1FVbnlfVWs Критерии оценивания презентации] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7c1FUam5CcExSTDg Критерии оценивания публикации (буклет, брошюра)] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7b0ZJSXdlUktZOXM Методика «Адаптированность студентов в вузе»] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
===''Дидактические материалы''=== | ===''Дидактические материалы''=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7cEJDaWNFeWdFLVk Информация о вузе] | ||
===''Методические материалы''=== | ===''Методические материалы''=== | ||
+ | [https://docs.google.com/open?id=0B4jkuJd_v7E7OGwxXzZ1QnNSdEk В помощь студенту-первокурснику] | ||
+ | |||
+ | ===''Полезные ссылки''=== | ||
+ | |||
+ | http://www.omgpu.ru/info/ | ||
+ | |||
+ | http://edu.omgpu.ru/ | ||
+ | |||
+ | http://www.museum.ru/m2484 | ||
+ | |||
+ | http://ru.wikipedia.org/ | ||
[[Категория:V10.0]] | [[Категория:V10.0]] | ||
+ | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия от 09:46, 8 мая 2012
Авторы проекта
Краткая аннотация проекта
Одной из важнейших педагогических задач любого вуза является работа со студентами первого курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. Задача вуза в этот сложный для молодого человека период помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым условиям обучения, влиться в ряды студенчества.
В рамках проекта студенты 1 курса самостоятельно пытаются ответить на ряд поставленных вопросов, при этом их ответ требует творческого решения и представления результата. Первокурсники в ходе осуществления проекта работают в группах, что способствует их сплочению и включению в коллектив сокурсников, появлению правил и традиций.
В ходе самостоятельной деятельности для первокурсников организуется помощь со стороны старшекурсников и кураторов.
Вопросы и цели, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Что значит – учиться в университете??
Учебные вопросы
Что такое университет?
Как до него добраться?
Какие у меня сегодня занятия?
Как работать в библиотеке?
Для чего нужна стипендия?
Общежитие? Что это?
Как подготовиться к первой сессии?
Дидактические цели
План проведения проекта
[С планом проведения проекта вы можете ознакомиться здесь]
1. Подготовительный этап
Определение круга участников
Мозговой штурм по вопросам, которые чаще всего интересуют первокурсников
Определение потребностей студентов-первокурсников
2. Этап определения проблем в каждой группе
Распределение вопросов:
Что такое университет?
Как до него добраться?
Какие у меня сегодня занятия?
Как работать в библиотеке?
Для чего нужна стипендия?
Общежитие? Что это?
Как подготовиться к первой сессии?
3. Информационный этап
Поиск информации
Анализ и обработка информации
Систематизация материалов
Разработка информационного или творческого продукта
Оформление отчетов
Консультирование по проекту
4. Заключительный этап
Защита проекта
Оценка презентации полученного продукта: самооценка, участниками группы, группой жюри
Размещение материалов в сети
Рефлексия о проделанной работе
Визитная карточка проекта
Подробнее ознакомиться с визиткой, вы можете здесь
Презентация учителя
Ознакомиться с презентацией вы можете здесь
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Презентация "Быть или не быть???"
Буклет "Как стать читателем библиотеки ОмГПУ?"
Брошюра "Как доехать до места учебы и где находятся учебные корпуса вуза?"
Памятка "Как подготовиться к первой сессии?"
"Твое расписание звонков и занятий"
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Критерии оценивания презентации
Критерии оценивания публикации (буклет, брошюра)
Методика «Адаптированность студентов в вузе»
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Дидактические материалы
Методические материалы
В помощь студенту-первокурснику