Портфолио проекта Борисов: различия между версиями
(не показаны 62 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | =='''Автор(ы) проекта'''== | + | =='''Автор(ы) проекта'''== |
+ | |||
+ | [[Участник:Александр Борисов|Борисов Александр Андреевич]] | ||
+ | |||
=='''Город: Омск'''== | =='''Город: Омск'''== | ||
=='''Учебное заведение: ОмГПУ'''== | =='''Учебное заведение: ОмГПУ'''== | ||
=='''Тема проекта'''== | =='''Тема проекта'''== | ||
+ | |||
+ | По морям, по океанам..Проплываем с Магелланом..И Элькано Хуаном Себастьяном | ||
=='''Предмет, класс'''== | =='''Предмет, класс'''== | ||
+ | |||
+ | Данный научно-исследовательский проект может применяться на уроках географии, в седьмых классах, при изучении темы "Великие географические открытия"..А также на уроках истории. | ||
=='''Краткая аннотация проекта'''== | =='''Краткая аннотация проекта'''== | ||
+ | |||
+ | По морям, по океанам..Проплываем с Магелланом и Элькано Хуаном Себастьяном! Взаимопроникновение культур..Первое известное кругосветное путешествие..Экспансия..Колонизация..Необходимость знать основные вехи в истории развития человечества и понимать их предпосылки и последствия очевидна. | ||
=='''Вопросы, направляющие проект'''== | =='''Вопросы, направляющие проект'''== | ||
==='''Основополагающий вопрос'''=== | ==='''Основополагающий вопрос'''=== | ||
+ | |||
+ | Почему же, почему, именно тогда, все поплыли открывать земли, кто куда? | ||
==='''Проблемные вопросы'''=== | ==='''Проблемные вопросы'''=== | ||
+ | |||
+ | Предпосылки "географического бума", череды грандиозных путешествий | ||
+ | |||
+ | Основные причины экспедиции | ||
+ | |||
+ | Личность Магеллана | ||
+ | |||
+ | Последствия первого известного кругосветного путешествия для человечества в целом | ||
+ | |||
+ | Колонизация и угнетение цивилизаций | ||
==='''Учебные вопросы'''=== | ==='''Учебные вопросы'''=== | ||
+ | |||
+ | Назовите временной период (15- 17 в.в.) к которому относят первое известное кругосветное путешествие? | ||
+ | |||
+ | Назовите основных действующих лиц этого периода (путешественников) | ||
+ | |||
+ | Какие страны представляли эти люди? | ||
+ | |||
+ | Какие открытия они совершили? | ||
+ | |||
+ | Что такое линия перемены дат? | ||
+ | |||
+ | Куда первоначально плыл Магеллан? | ||
+ | |||
+ | Почему Фернан Магеллан назвал океан "Тихим"? | ||
+ | |||
+ | Метяжи и конфликты во время плавания | ||
+ | |||
+ | Кто совершил первое известное кругосветное путешествие? | ||
=='''Этапы проекта'''== | =='''Этапы проекта'''== | ||
+ | |||
+ | Этап первый.Вступительный. | ||
+ | |||
+ | Поиск в себе имеющихся знаний по теме. | ||
+ | |||
+ | Вопросы. | ||
+ | |||
+ | Магеллан как руководитель экспедиции.Личность.Группа 1. | ||
+ | |||
+ | Открытия путешествия.Их значение.Группа 2. | ||
+ | |||
+ | Основные препятствия на пути.Приметы времени.Группа 3. | ||
+ | |||
+ | Итоги.Значение.Группа 4. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Этап второй.Основной. | ||
+ | |||
+ | Поиск информации | ||
+ | |||
+ | Выбор наиболее ценной информации | ||
+ | |||
+ | Подготовка ответа.Работа с картой, создание презентации. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Этап третий.Заключительный. | ||
+ | |||
+ | Обмен мнениями о полезности проделанной работы.Дискуссия. | ||
=='''Визитная карточка проекта'''== | =='''Визитная карточка проекта'''== | ||
=='''Публикация учителя'''== | =='''Публикация учителя'''== | ||
− | |||
=='''Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся'''== | =='''Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся'''== | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B04BVYVZjZwnMnU2MXVNNE9rRGM/view?usp=sharing Путешествие Магеллана] | ||
+ | |||
=='''Пример продукта проектной деятельности учащихся'''== | =='''Пример продукта проектной деятельности учащихся'''== | ||
+ | |||
+ | [[Вики статья учащегося Географические открытия]] | ||
+ | |||
=='''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию'''== | =='''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию'''== | ||
+ | |||
+ | Не знает кто такой Фернан Магеллан.Оценка "2". | ||
+ | |||
+ | Знает кто такой Фернан Магеллан, но не знает куда он плавал.Оценка "3". | ||
+ | |||
+ | Знает кто, знает куда, не знает зачем.Оценка "4". | ||
+ | |||
+ | Знает тему досканально.Оценка "Отлично". | ||
+ | |||
=='''Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности'''== | =='''Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности'''== | ||
+ | |||
+ | [http://biofile.ru/geo/475.html Путешествие Магеллана] | ||
+ | |||
+ | [http://www.youtube.com/watch?v=hRf-O1RiRwc Великие географические открытия.Магеллан. Первое кругосветное путешествие] | ||
+ | |||
+ | [http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000052/st006.shtml Армада] | ||
+ | |||
+ | [http://korabley.net/news/2008-12-16-82 Корабли] | ||
+ | |||
+ | [http://diletant.ru/razrushiteli_mifov/24186388/ РГГУ] | ||
+ | |||
+ | [http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Pigafetta/frametext1.htm А. Пигафетта. «ПУТЕШЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА» (часть 1] | ||
+ | |||
+ | [http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Pigafetta/frametext2.htm А. Пигафетта. «ПУТЕШЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА» (часть 2] | ||
+ | |||
+ | [http://www.youtube.com/watch?v=VQTfk0T6VF0 Смена дня и ночи] | ||
+ | |||
+ | [http://www.youtube.com/watch?v=9zW6c_hfZ4c Смена дня и ночи] | ||
+ | |||
=='''Проекты с аналогичной тематикой'''== | =='''Проекты с аналогичной тематикой'''== | ||
=='''Полезные ресурсы'''== | =='''Полезные ресурсы'''== | ||
=='''Другие документы'''== | =='''Другие документы'''== |
Текущая версия от 07:03, 21 мая 2015
Автор(ы) проекта[править]
Город: Омск[править]
Учебное заведение: ОмГПУ[править]
Тема проекта[править]
По морям, по океанам..Проплываем с Магелланом..И Элькано Хуаном Себастьяном
Предмет, класс[править]
Данный научно-исследовательский проект может применяться на уроках географии, в седьмых классах, при изучении темы "Великие географические открытия"..А также на уроках истории.
Краткая аннотация проекта[править]
По морям, по океанам..Проплываем с Магелланом и Элькано Хуаном Себастьяном! Взаимопроникновение культур..Первое известное кругосветное путешествие..Экспансия..Колонизация..Необходимость знать основные вехи в истории развития человечества и понимать их предпосылки и последствия очевидна.
Вопросы, направляющие проект[править]
Основополагающий вопрос[править]
Почему же, почему, именно тогда, все поплыли открывать земли, кто куда?
Проблемные вопросы[править]
Предпосылки "географического бума", череды грандиозных путешествий
Основные причины экспедиции
Личность Магеллана
Последствия первого известного кругосветного путешествия для человечества в целом
Колонизация и угнетение цивилизаций
Учебные вопросы[править]
Назовите временной период (15- 17 в.в.) к которому относят первое известное кругосветное путешествие?
Назовите основных действующих лиц этого периода (путешественников)
Какие страны представляли эти люди?
Какие открытия они совершили?
Что такое линия перемены дат?
Куда первоначально плыл Магеллан?
Почему Фернан Магеллан назвал океан "Тихим"?
Метяжи и конфликты во время плавания
Кто совершил первое известное кругосветное путешествие?
Этапы проекта[править]
Этап первый.Вступительный.
Поиск в себе имеющихся знаний по теме.
Вопросы.
Магеллан как руководитель экспедиции.Личность.Группа 1.
Открытия путешествия.Их значение.Группа 2.
Основные препятствия на пути.Приметы времени.Группа 3.
Итоги.Значение.Группа 4.
Этап второй.Основной.
Поиск информации
Выбор наиболее ценной информации
Подготовка ответа.Работа с картой, создание презентации.
Этап третий.Заключительный.
Обмен мнениями о полезности проделанной работы.Дискуссия.
Визитная карточка проекта[править]
Публикация учителя[править]
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся[править]
Пример продукта проектной деятельности учащихся[править]
Вики статья учащегося Географические открытия
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию[править]
Не знает кто такой Фернан Магеллан.Оценка "2".
Знает кто такой Фернан Магеллан, но не знает куда он плавал.Оценка "3".
Знает кто, знает куда, не знает зачем.Оценка "4".
Знает тему досканально.Оценка "Отлично".
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности[править]
Великие географические открытия.Магеллан. Первое кругосветное путешествие
А. Пигафетта. «ПУТЕШЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА» (часть 1
А. Пигафетта. «ПУТЕШЕСТВИЕ МАГЕЛЛАНА» (часть 2