Портфолио проекта Борисов: различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 32: | Строка 32: | ||
=='''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию'''== | =='''Материалы по формирующему и итоговому оцениванию'''== | ||
=='''Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности'''== | =='''Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности'''== | ||
+ | |||
+ | [http://biofile.ru/geo/475.html Путешествие Магеллана] | ||
+ | |||
=='''Проекты с аналогичной тематикой'''== | =='''Проекты с аналогичной тематикой'''== | ||
=='''Полезные ресурсы'''== | =='''Полезные ресурсы'''== | ||
=='''Другие документы'''== | =='''Другие документы'''== |
Версия от 07:55, 15 мая 2015
Автор(ы) проекта
Город: Омск
Учебное заведение: ОмГПУ
Тема проекта
Предмет, класс
Краткая аннотация проекта
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Проблемные вопросы
Учебные вопросы
Этапы проекта
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Вики статья учащегося Географические открытия