Специальность "Специальная психология с доп.спец. "Олигофренопедагогика": различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуWiki (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 26 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
== Организационные моменты == | == Организационные моменты == | ||
− | '''Даты проведения:''' | + | '''Даты проведения:''' |
Строка 27: | Строка 28: | ||
*[[Участники:Бирюков Игорь Александрович, Куцепалова Елена Сергеевна]]-[[Портфолио проекта "Как стать успешным"]] | *[[Участники:Бирюков Игорь Александрович, Куцепалова Елена Сергеевна]]-[[Портфолио проекта "Как стать успешным"]] | ||
− | *[[Участники:Саенко Юлия Владимировна, Леонова Светлана | + | *[[Участники:Саенко Юлия Владимировна, Леонова Светлана Владимировна]]-[[Портфолио проекта "Физическое воспитание детей в начальной школе" |
]] | ]] | ||
+ | *[[Участник:Самборецкая Татьяна Игоревна]]-[[Портфолио проекта "Кошки наши лучшие друзья"]] | ||
+ | *[[Участник:Петрова Анна Юрьевна, Сопрунова Дарья Дмитриевна]]-[[Портфолио проекта "Дикие и домашние животные"]] | ||
+ | *[[Участник:Каплина Маргарита Станиславовна]]-[[Портфолио проекта "Питание, ферменты и ... И.П.Павлов"]] | ||
+ | *[[Участник:Бродская Анна Викторовна, Воскресенская Екатерина Васильевна]]-[[Портфолио проекта "Семья в современном обществе"]] | ||
+ | *[[Участник:Кондиенко Марина Владимировна, Усольцева Екатерина Михайловна]]-[[Портфолио проекта "Религии мира"]] | ||
+ | *[[Участник: Алимбаева Жибек Жоломановна]]-[[Портфолио проекта Времена года]] | ||
Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо! | Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо! | ||
==Дополнительные материалы == | ==Дополнительные материалы == | ||
− | *[http:// | + | *[http://umk.omgpu.ru/data/resources/resources/project_viscard_template.doc Визитка проекта] |
*[http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 Государственные образовательные стандарты] | *[http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 Государственные образовательные стандарты] | ||
* [http://www.etiket.ru/contact/email.html Сетевой этикет] | * [http://www.etiket.ru/contact/email.html Сетевой этикет] | ||
Строка 51: | Строка 58: | ||
Мы узнали, что такое метод проектов и все, что с ним связано.Мы создали свой буклет. Это очень полезная практика. К тому же, познакомились с различными ресурсами, в которых можно сохранять закладки. Мы так же научились пошагово действовать, что так же очень помогает в обучении.Зарегистрировались так же на сайте wiki.omgpu.ru, БобрДобр | Мы узнали, что такое метод проектов и все, что с ним связано.Мы создали свой буклет. Это очень полезная практика. К тому же, познакомились с различными ресурсами, в которых можно сохранять закладки. Мы так же научились пошагово действовать, что так же очень помогает в обучении.Зарегистрировались так же на сайте wiki.omgpu.ru, БобрДобр | ||
+ | |||
+ | 5.10.2012 | ||
+ | Мы разработали презентацию на тему: мифологическая картина мира. Вопросы, определяющие содержание проекта позволяют детям лучше понять и раскрыть мифологическую картину мира |
Текущая версия от 05:41, 4 сентября 2014
Организационные моменты
Даты проведения:
Аудитория: студенты 4 курса факультета специальной педагогики и психологии
Преподаватель: Сергей Робертович Удалов
Цель
- Подготовка учителей информатики к организации эффективного учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий
Портфолио проектов
ВНИМАНИЕ!!!
Не забывайте помечать личные страницы и материалы, созданные в рамках курса категорией - [[Категория:V10.0]]
Создайте в этом разделе ссылку на личную страницу и на статью своего учебного проекта.
На страницу проекта вставьте пожалуйста Шаблон:Портфолио проекта
- Участники:Михно Наталья Юрьевна, Коновалова Ксения Сергеевна-Портфолио проекта Аборты "ЗА" или "ПРОТИВ"
- Участники:Бирюков Игорь Александрович, Куцепалова Елена Сергеевна-Портфолио проекта "Как стать успешным"
- Участники:Саенко Юлия Владимировна, Леонова Светлана Владимировна-[[Портфолио проекта "Физическое воспитание детей в начальной школе"
]]
- Участник:Самборецкая Татьяна Игоревна-Портфолио проекта "Кошки наши лучшие друзья"
- Участник:Петрова Анна Юрьевна, Сопрунова Дарья Дмитриевна-Портфолио проекта "Дикие и домашние животные"
- Участник:Каплина Маргарита Станиславовна-Портфолио проекта "Питание, ферменты и ... И.П.Павлов"
- Участник:Бродская Анна Викторовна, Воскресенская Екатерина Васильевна-Портфолио проекта "Семья в современном обществе"
- Участник:Кондиенко Марина Владимировна, Усольцева Екатерина Михайловна-Портфолио проекта "Религии мира"
- Участник: Алимбаева Жибек Жоломановна-Портфолио проекта Времена года
Уважаемые Коллеги, друзья! Пожалуйста обязательно оставляйте свои ФРАЗЫ ДНЯ. Спасибо!
Дополнительные материалы
- Визитка проекта
- Государственные образовательные стандарты
- Сетевой этикет
- Разработка эффективных проектов
- Оценивание проектов
- Шаблон:Вики-статья учащихся1
Ресурсы
Примеры портфолио проектов:
- Маркер Надежда Юрьевна-Учебный проект Кому на Руси жить хорошо
- Подольская Ирина Ивановна - Сетевой проект Выборы президента школьного самоуправления
- Татьяна Давыдова - Портфолио проекта работа со звуком
Скажи, что ты думаешь
21 сентября
Мы ознакомились с методом проэктов. Создали буклет в котором пояснялась для учеников и их родителей для чего нужен метод проектов в школе. Охнакомились и зарегестрировались с сайтами wiki.ru и БобрДобр. А также начали создавать проэкт. Мы узнали, что такое метод проектов и все, что с ним связано.Мы создали свой буклет. Это очень полезная практика. К тому же, познакомились с различными ресурсами, в которых можно сохранять закладки. Мы так же научились пошагово действовать, что так же очень помогает в обучении.Зарегистрировались так же на сайте wiki.omgpu.ru, БобрДобр
5.10.2012 Мы разработали презентацию на тему: мифологическая картина мира. Вопросы, определяющие содержание проекта позволяют детям лучше понять и раскрыть мифологическую картину мира