|
|
(не показаны 93 промежуточные версии 5 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| == Автор проекта == | | == Автор проекта == |
− | Накапюк Евгений
| |
| | | |
| == Название проекта == | | == Название проекта == |
− | Разработка электронных кроссвордов на языке программирования Delphi 7.
| |
| | | |
| == Предмет, класс == | | == Предмет, класс == |
− | 11 классы
| |
| | | |
| == Краткая аннотация проекта == | | == Краткая аннотация проекта == |
− | Ученики будут разрабатывать программы для создания электронных кроссвордов по информатике для контроля знаний учеников в различных областях информатики и ИКТ.
| |
| | | |
| == Вопросы, направляющие проект == | | == Вопросы, направляющие проект == |
− |
| |
− | ===''Основополагающий вопрос''===
| |
− | Как автоматизировать создание кроссвордов с помощью языка программирования?
| |
− |
| |
− | ===''Проблемные вопросы''===
| |
− | Что такое электронный кроссворд?
| |
− | Как использовать язык программирования Delphi 7 для создания кроссвордов?
| |
− |
| |
− | ===''Учебные вопросы''===
| |
− | Что такое массив? Особенность элемента StringGrid? Что такое запись на языке Delphi 7? Что такое элемент Label?
| |
| | | |
| == Этапы проекта == | | == Этапы проекта == |
− | '''• 1 этап - ознакомительный'''
| |
− | • На этом этапе ученики знакомятся с краткой аннотацией проекта. Рассматривают отдельные блоки и их краткое описание. Узнают конкретные задания по отдельным блокам проекта.
| |
− | '''• 2 этап - информационный'''
| |
− | • Ученики собирают нужную им информацию, которая им понадобится для выполнения заданий проекта.
| |
− | '''• 4 этап - творческий '''
| |
− | • Ученики придумывают какого типа у них будет кроссворд.
| |
− | '''• 5 этап - практический '''
| |
− | • Участники реализуют разработанные ими в предыдущем этапе проекты.
| |
− | '''• 6 этап - завершающий'''
| |
− | • Ученики выполняют задание и защищают его на конференции.
| |
− |
| |
− | == Публикация учителя ==
| |
| | | |
| == Визитная карточка проекта == | | == Визитная карточка проекта == |
− | визитная карточка http://narod.ru/disk/51233981001.18ffc560ff18cba2c428f9969dfab1fb/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.docx.html
| |
− |
| |
− | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся ==
| |
| | | |
| == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == |
− | http://narod.ru/disk/51235335001.b6a29f88638d65e2c13e0062be4d05f4/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2.txt.html
| |
| | | |
| == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == |
| | | |
| == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == |
− | http://www.delphisources.ru/
| |
− | http://www.delphimaster.ru/
| |
− | http://www.delphikingdom.com/
| |
− | http://delphiexpert.ru/
| |
− | http://progbook.net/delphi/
| |
− | http://www.knigka.info/category/delphi/
| |
| | | |
| ==Полезные ресурсы== | | ==Полезные ресурсы== |
− | [[https://docs.google.com/document/d/1WLhIhXTD6sqw_6rmjEkXlARirIo8lLS0l23rWJ__MAc/edit]]
| |
− |
| |
− | == Другие документы ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Категория:V10.0]]
| |
− | [[Категория:Проекты]]
| |
− | [[Категория:Шаблон]]
| |