Портфолио проекта Биология4: различия между версиями
Материал из ОмГПУ
Перейти к навигацииПерейти к поискуWiki (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Авторы проекта == | |
− | + | [[Участник:Анатолий|Федоров Анатолий Вячеславович]] | |
− | + | == Тема, предмет, класс == | |
− | + | '''Ты и я такие разные… (Генетика человека), 10 класс''' | |
− | + | == Краткая аннотация проекта == | |
+ | '''Проект призван углубить знания учащихся по генетике и сформировать навыки выполнения простейших генетических исследований. В рамках проекта изучаются особенности человека, как генетического объекта исследований, методы генетики человека, формальная и медицинская генетика. В проекте предусматривается знакомство с различными методиками генетических исследований и способами статистической обработки полученных результатов, что способствует более глубокому пониманию, изучаемых генетических закономерностей. Рассчитан на учащихся старших классов.''' | ||
− | + | == Вопросы, направляющие проект == | |
− | + | ===''Основополагающий вопрос''=== | |
+ | '''Предопределена ли судьба человека?''' | ||
+ | |||
+ | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | |||
+ | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | |||
+ | ==План проведения проекта== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | |||
+ | == Публикация учителя == | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == |
Текущая версия от 04:21, 24 ноября 2011
Авторы проекта
Тема, предмет, класс
Ты и я такие разные… (Генетика человека), 10 класс
Краткая аннотация проекта
Проект призван углубить знания учащихся по генетике и сформировать навыки выполнения простейших генетических исследований. В рамках проекта изучаются особенности человека, как генетического объекта исследований, методы генетики человека, формальная и медицинская генетика. В проекте предусматривается знакомство с различными методиками генетических исследований и способами статистической обработки полученных результатов, что способствует более глубокому пониманию, изучаемых генетических закономерностей. Рассчитан на учащихся старших классов.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Предопределена ли судьба человека?