Вики статья учащихся кто посолил море?: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Вики статья учащихся кто посолил море?» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
|||
(не показано 10 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 33: | Строка 33: | ||
==Полезные ресурсы== | ==Полезные ресурсы== | ||
+ | Учебные образовательные ресурсы: | ||
+ | [http://vrogdchasty.ucoz.ru/load/3-1-0-13 Сила Архимеда и условие плавания тел] | ||
+ | |||
+ | [http://www.class-fizika.ru/7_archim.htm Средняя плотность и плавание тел] | ||
+ | |||
+ | [http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000693/pribor_opred_jid.htm Условия плавания тел] | ||
+ | |||
+ | [http://festival.1september.ru/articles/500741/ Архимедова сила] | ||
+ | |||
+ | [http://vpl54.narod.ru/PLOT2.html Прибор для определения плотности жидкости] | ||
+ | |||
+ | [http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/liq/liquid25.html Изучение архимедовой силы] | ||
+ | |||
+ | [http://kulyasova23.narod.ru/index33.htm Закон Архимеда. Природа выталкивающей силы] | ||
+ | |||
+ | [http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/ZAKON_ARHIMEDA.html ЗАКОН АРХИМЕДА] | ||
+ | |||
+ | Интерактивные модели: | ||
+ | |||
+ | [http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов] | ||
+ | |||
+ | [http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3a59b01-dbf1-42dd-8203-917140c68b9d/80.swf Исследуйте условие плавания тел] | ||
+ | |||
+ | [http://school-collection.edu.ru/catalog/res/912c6a61-a45e-4af0-aef3-5f1f67a9fba0/view/ Поведение тел в жидкостях с разной плотностью] | ||
+ | |||
+ | [http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a27cd5f3-8d8a-49f0-8984-65f3ab683f6a/7_220.swf Правильно расставьте силы] | ||
+ | |||
+ | [http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d42f11e9-ad13-11db-ad09-0050fc69ce6f/%5BPH-SED-07_1-2-05%5D_%5BID_002-01%5D.swf Плавание тел] | ||
+ | |||
+ | [http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4955da72-130e-4cad-95e3-c0150160306a/%5BPH-SED-07_1-2-06%5D_%5BIP_003-01-01%5D.swf Выталкивающая сила] | ||
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
+ | Физико-математический журнал «Квант» | ||
− | + | Журнал «Наука и жизнь» | |
− |
Текущая версия от 03:54, 24 ноября 2011
Автор
Проблемный вопрос
Почему в море легче плавать?
Цели исследования
Доказать справедливость закона Архимеда, а конкретно проверить условие плавания тел
Результаты проведённого исследования
При выполнении проекта были проделаны следующие действия:
1) Проанализировал учебную литературу и интернет-источники по теме проекта, выделил основные моменты
2) Определился с оборудованием, выбрал жидкости (способы их получения), просмотрел каким образом можно оценить погрешность измерений
3) Произвел несколько измерений глубины погружения тела в молоко. Нашел среднее значение, определил погрешность измерения
4) Произвел несколько измерений глубины погружения тела в воду из-под крана. Нашел среднее значение, определил погрешность измерения
5) Изготовил модель воды из соленого моря при помощи известного значения плотности воды в море, пищевой соли, линейки, весов. Произвел несколько измерений глубины погружения тела в морскую воду. Нашел среднее значение, определил погрешность измерения
6) Изготовил модель воды из «сладкого» моря при помощи, сахара, линейки, весов. Произвел несколько измерений глубины погружения тела в «морскую» воду. Нашел среднее значение, определил погрешность измерения
7) Произвел мысленный эксперимент с ртутью, результат представил в виде видеоролика
8) Проанализировал результаты выполнения экспериментов
9) Представил результаты в виде презентации выполненной в программе MS PowerPoint
Вывод
В итоге выполнения проекта могу сказать, что тело может свободно плавать в любой жидкости, кроме той, плотность которой больше плотности погружаемого в жидкость тела
Полезные ресурсы
Учебные образовательные ресурсы:
Сила Архимеда и условие плавания тел
Средняя плотность и плавание тел
Прибор для определения плотности жидкости
Закон Архимеда. Природа выталкивающей силы
Интерактивные модели:
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Исследуйте условие плавания тел
Поведение тел в жидкостях с разной плотностью
Другие документы
Физико-математический журнал «Квант»
Журнал «Наука и жизнь»