Портфолио проекта Академия дорожных наук: различия между версиями
AndrE(91) (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио проекта Академия дорожных наук» ([edit=autoconfirmed] (бессрочно) [move=autoconfirmed] (бессрочно))) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Класс == | == Класс == | ||
− | + | учащиеся 1-го класса | |
− | |||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | + | Проект ориентирован на создание условий, способствующих формированию у детей с интеллектуальной недостаточностью безопасного поведения на дорогах и улицах города. | |
− | + | Реализовывая проект с помощью организации внеурочной работы в форме игр, театрализованных представлений, бесед, просмотра мультфильмов, экскурсий, вы познакомитесь с особенностями детей, имеющих интеллектуальную недостаточность, а также получите бесценный педагогический опыт в работе с данной категорией детей. | |
− | |||
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
Строка 62: | Строка 60: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
− | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papNzVkMTJhYzAtM2NlMy00MDY4LWFkNjItMmQ0NTMwNzE1MDk0&hl=ru | + | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papNzVkMTJhYzAtM2NlMy00MDY4LWFkNjItMmQ0NTMwNzE1MDk0&hl=ru| визитная карточка]] |
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
− | |||
− | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B- | + | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papNzZlMzg2MDAtODg0Yy00MjEzLWFlYjEtZTViMzc3Yzc5ZTZl&hl=ru| Памятка юного пешехода]] |
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papNmJjZTkxZDctYjU3OS00ZDFiLWIwOWItZDlhMWUwMmRiNjFj&hl=ru| Веселые вопросы по ПДД]] | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papOTNhNjAyMmYtYmU2Mi00ZjZlLTg3ZjktMDE5YjQ3YWY3YjJl&hl=ru| Детские рисунки]] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papODlkYWQ4YmUtYmI0NS00ZmMwLTkxZDUtYzMxMWY1NDc3N2Y3&hl=ru| Диагностика уровня ПДД ]] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papNDBkODBlNTYtYTA5My00NWQyLWI4MzEtNDk4NjcxZjExMDAx&hl=ru| Путешествие в страну светофорию]] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-Ljh7811papZTkyZWRiM2EtMmJhMy00M2IyLTlhNzEtZjdkNTk2NmQ5NGNl&hl=ru| Внеклассное мероприятие по ПДД]] | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
+ | |||
+ | http://festival.1september.ru/articles/527344/ | ||
+ | |||
+ | http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml | ||
== Проекты с аналогичной тематикой == | == Проекты с аналогичной тематикой == | ||
+ | |||
+ | http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=193 | ||
+ | |||
+ | http://wiki.iteach.ru/index.php/Дорожный_патруль/Наш_друг_Светофор | ||
+ | |||
+ | http://wiki.iteach.ru/index.php/Учебный_проект_Веселый_светофор |
Текущая версия от 03:29, 18 ноября 2011
Авторы проекта
Гартман Наталья Владимировна
Волкова Юлия Сергеевна
Быкова Елена Сергеевна
Калядяева Евгения Валерьевна
Класс
учащиеся 1-го класса
Краткая аннотация проекта
Проект ориентирован на создание условий, способствующих формированию у детей с интеллектуальной недостаточностью безопасного поведения на дорогах и улицах города. Реализовывая проект с помощью организации внеурочной работы в форме игр, театрализованных представлений, бесед, просмотра мультфильмов, экскурсий, вы познакомитесь с особенностями детей, имеющих интеллектуальную недостаточность, а также получите бесценный педагогический опыт в работе с данной категорией детей.
Основополагающий вопрос
Какие условия образовательного процесса нужно создать, чтобы формирование знаний о ПДД у детей с интеллектуальной недостаточностью проходило наиболее эффективно?
Проблемные вопросы
как организация внеурочной работы будет способствовать формированию у младшего школьника с интеллектуальной недостаточностью знаний о ПДД и безопасного поведения на улице?
Учебные вопросы
- Что такое правила дорожного движения?
- Как правильно себя вести на дороге и в транспорте?
Этапы проведения проекта
Подготовительный:
- сбор информации о ПДД;
- постановка целей, задач;
- подбор материала для проведения внеклассных мероприятий о ПДД;
- разработка мероприятий о ПДД
Информационно-разъяснительный:
- проведение разных форм внеклассных мероприятий, направленных на активизацию и расширение знаний по ПДД
Практико-ориентированный:
- подготовка и проведение экскурсий с соблюдением ПДД
Заключительный:
- подведение итогов
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
[Путешествие в страну светофорию]
[Внеклассное мероприятие по ПДД]
Полезные ресурсы
http://festival.1september.ru/articles/527344/
http://www.tvoyrebenok.ru/rules_of_traffic_to_children.shtml
Проекты с аналогичной тематикой
http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=193
http://wiki.iteach.ru/index.php/Дорожный_патруль/Наш_друг_Светофор
http://wiki.iteach.ru/index.php/Учебный_проект_Веселый_светофор