Я - начинающий преподаватель ВУЗа: различия между версиями
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
− | Фамилия, имя, отчество | + | ===Фамилия, имя, отчество=== |
− | + | Василенко Анастасия Сергеевна | |
− | + | ===Регион=== | |
− | Номер и/или название | + | РФ, Омская область |
+ | |||
+ | ===Населенный пункт, в котором находится ОУ=== | ||
+ | |||
+ | г. Омск | ||
+ | |||
+ | ===Номер и/или название ОУ=== | ||
+ | ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» | ||
== Описание проекта== | == Описание проекта== | ||
− | |||
− | Краткое содержание проекта | + | ===Название темы учебного проекта=== |
+ | |||
+ | Я - начинающий преподаватель ВУЗа | ||
+ | |||
+ | ===Краткое содержание проекта=== | ||
+ | |||
+ | Проект призван помочь начинающим преподавателям безболезненно пройти адаптационный период, способствует развитию профессионально важных качеств. В ходе реализации проекта участники смогут научиться находить нестандартные пути решения типичных трудностей начинающего преподавателя | ||
+ | |||
+ | ===Предмет(ы)=== | ||
+ | |||
+ | Проект может быть реализован в рамках вузовского компонента ФГОС, ООП | ||
+ | |||
+ | ===Классы=== | ||
− | + | Магистранты программы «Высшее образование» | |
− | + | ===Приблизительная продолжительность проекта=== | |
− | + | 36 часов | |
==Основа проекта== | ==Основа проекта== | ||
Строка 62: | Строка 80: | ||
==Описание методов оценивания== | ==Описание методов оценивания== | ||
− | + | Анкета, диагностическая таблица и тест, а также продукты учебной деятельности (буклеты, презентации) направлены на выявление интересов и опыта испытуемых, постановку учебных задач, наблюдение за успехами, анализ сделанной работы, контроль развития мыслительных умений высокого уровня и рефлексии обучения на протяжении всего цикла обучения. | |
==Сведения о проекте== | ==Сведения о проекте== | ||
Строка 80: | Строка 98: | ||
фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), МФУ, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео, конференц-оборудование | фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), МФУ, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео, конференц-оборудование | ||
− | === | + | ===Технологии-программное обеспечение=== |
текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы | текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы | ||
Строка 93: | Строка 111: | ||
==Визитная карточка проекта== | ==Визитная карточка проекта== | ||
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid= | + | |
+ | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=138209f081592384&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Da83643837a%26view%3Datt%26th%3D138209f081592384%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h3uoygi90%26zw&sig=AHIEtbRiOqp85FezlYryGd9brXq1Zjm9yw визитная карточка проекта] | ||
+ | |||
+ | ==Презентация магистрантов== | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13822a0b1b16df03&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Da83643837a%26view%3Datt%26th%3D13822a0b1b16df03%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h3v903u50%26zw&sig=AHIEtbS6IH_eAsfRKS4UK1nVHmCJRIzHUg презентация магистрантов] | ||
+ | |||
+ | ==Презентация преподавателя== | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13822a0b1b16df03&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Da83643837a%26view%3Datt%26th%3D13822a0b1b16df03%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h3v903u50%26zw&sig=AHIEtbS6IH_eAsfRKS4UK1nVHmCJRIzHUg презентация преподавателя] | ||
+ | |||
+ | ==Материалы по формирующему и итоговому оцениванию== | ||
+ | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13822b46992cf201&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Da83643837a%26view%3Datt%26th%3D13822b46992cf201%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h3v9rl2f0%26zw&sig=AHIEtbRUor3FpVBCgHe3bdQn90u4yWreXw паспорт адаптации преподавателя] | ||
+ | |||
+ | ==Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности== | ||
+ | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13822b751a77e727&mt=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Da83643837a%26view%3Datt%26th%3D13822b751a77e727%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_h3v9w0qy0%26zw&sig=AHIEtbTVv-ilsvOO80YtH0cNDB8-XqyDOQ список статей по сопровождению деятельности преподавателя] |
Текущая версия от 08:25, 25 июня 2012
Автор проекта[править]
Фамилия, имя, отчество[править]
Василенко Анастасия Сергеевна
Регион[править]
РФ, Омская область
Населенный пункт, в котором находится ОУ[править]
г. Омск
Номер и/или название ОУ[править]
ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
Описание проекта[править]
Название темы учебного проекта[править]
Я - начинающий преподаватель ВУЗа
Краткое содержание проекта[править]
Проект призван помочь начинающим преподавателям безболезненно пройти адаптационный период, способствует развитию профессионально важных качеств. В ходе реализации проекта участники смогут научиться находить нестандартные пути решения типичных трудностей начинающего преподавателя
Предмет(ы)[править]
Проект может быть реализован в рамках вузовского компонента ФГОС, ООП
Классы[править]
Магистранты программы «Высшее образование»
Приблизительная продолжительность проекта[править]
36 часов
Основа проекта[править]
Образовательные стандарты: Конституция, Трудовой кодекс, Устав ОУ, должностная инструкция
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения[править]
После завершения проекта участники смогут проверить свой уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности.
Вопросы, направляющие проект:
Основополагающий вопрос[править]
Готов ли магистрант программы «ВО» к осуществлению профессиональной деятельности преподавателя?
Проблемные вопросы[править]
Какие теоретические знания мне важно получить во время обучения на программе «ВО»?
Какие качества личности помогут мне в профессиональной карьере?
С какими трудностями сталкивается большинство коллег?
Учебные вопросы[править]
Какой должна быть среда ВУЗа для успешной адаптации преподавателя? Как можно организовать эффективное взаимодействие начинающего преподавателя и опытного коллеги?
План оценивания[править]
График оценивания
До работы над проектом[править]
Анкета поможет оценить исходные знания, навыки, позиции и заблуждения
Участники работают над проектом и выполняют задания[править]
Диагностическая таблица направлена на выявление потребностей участников, осуществление мониторинга их прогресса, проверку их понимания и поощрение метапознания, самостоятельной работы и работы в сотрудничестве
После завершения работы над проектом[править]
Тест позволит оценить понимание материала, наличие умений и навыков, поощрить метапознание и выявить потребности участников в отношении дальнейшего обучения
Описание методов оценивания[править]
Анкета, диагностическая таблица и тест, а также продукты учебной деятельности (буклеты, презентации) направлены на выявление интересов и опыта испытуемых, постановку учебных задач, наблюдение за успехами, анализ сделанной работы, контроль развития мыслительных умений высокого уровня и рефлексии обучения на протяжении всего цикла обучения.
Сведения о проекте[править]
Необходимые начальные знания, умения, навыки[править]
бакалавр по направлению «Педагогика»
Учебные мероприятия[править]
лекции, семинары, круглые столы, практикумы и т.д.
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта[править]
Технологии-оборудование[править]
фотоаппарат, лазерный диск, видеомагнитофон, компьютер(-ы), МФУ, видеокамера, цифровая камера, проекционная система, видео, конференц-оборудование
Технологии-программное обеспечение[править]
текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы
Материалы на печатной основе[править]
учебники, методические пособия, хрестоматии, лабораторные пособия, справочный материал и т.д.
Другие принадлежности и ресурсы[править]
коллеги по кафедре, ВУЗу, из других ОУ
Визитная карточка проекта[править]
Презентация магистрантов[править]
Презентация преподавателя[править]
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию[править]
паспорт адаптации преподавателя